close

Colorado Team Stax

33 min read

BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E
Team Totals .257 .317 2914 380 748 175 13 75 364 242 777 33 12 48
Jones .315 .398 108 16 34 8 0 5 14 14 38 5 0 1
Grichuk .293 .356 188 29 55 16 1 3 19 15 45 1 2 2
Díaz .284 .337 261 27 74 15 1 9 45 22 59 0 0 6
Castro .281 .298 171 19 48 8 0 1 22 5 37 0 0 1
Moustakas .270 .360 115 21 31 7 0 4 17 17 34 0 0 1
Daza .270 .304 74 8 20 6 0 0 7 3 13 1 0 0
Tovar .269 .307 286 40 77 20 2 8 41 13 80 4 3 5
Blackmon .265 .347 211 34 56 14 2 5 26 21 33 0 1 0
McMahon .263 .346 304 45 80 20 3 13 43 38 106 4 3 5
Bryant .260 .338 204 22 53 6 0 5 18 21 40 0 0 3
Profar .245 .327 294 36 72 19 2 6 31 35 62 1 0 3
Trejo .241 .271 112 10 27 8 0 0 13 5 27 4 0 4
Cron .240 .287 154 23 37 10 0 6 21 11 37 0 0 3
Wynns .214 .261 42 4 9 1 0 0 4 3 15 1 0 0
Doyle .212 .269 165 25 35 4 1 6 22 12 62 12 3 1
Montero .198 .223 106 11 21 5 1 2 13 3 44 0 0 3
Montes .184 .244 38 3 7 2 0 1 3 2 12 0 0 1
Toglia .174 .240 23 5 4 1 0 0 0 2 9 0 0 0
Alfaro .161 .188 31 2 5 4 0 1 4 0 12 0 0 0
Serven .130 .130 23 0 3 1 0 0 1 0 10 0 0 2
Kaiser .000 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

PITCHERS W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB SO
Team Totals 33 53 5.82 86 86 19 748.2 836 522 484 127 331 628
Koch 0 0 0.00 4 0 0 5.0 2 0 0 0 0 1
Calvo 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0
Bard 3 1 1.91 27 0 0 28.1 17 6 6 2 24 26
Mears 0 0 2.57 5 0 0 7.0 4 2 2 0 4 8
Suter 4 0 2.81 31 0 0 41.2 35 18 13 2 14 33
Lawrence 3 3 2.93 36 0 5 43.0 30 17 14 1 21 44
Bird 2 1 3.54 40 1 0 53.1 53 24 21 3 17 52
Senzatela 0 1 4.70 2 2 0 7.2 7 4 4 3 2 4
Hand 2 1 4.76 32 0 0 28.1 30 15 15 2 14 34
Freeland 4 8 4.88 17 17 0 90.1 99 55 49 15 29 60
Márquez 2 2 4.95 4 4 0 20.0 19 11 11 4 3 17
Feltner 2 3 5.86 8 8 0 35.1 37 24 23 2 25 33
Lambert 1 1 6.29 15 1 0 34.1 41 25 24 9 15 36
Johnson 1 4 6.35 37 0 13 34.0 39 25 24 7 20 49
Seabold 1 5 6.62 18 11 0 66.2 77 52 49 15 21 50
Gomber 6 7 6.64 17 17 0 84.0 101 64 62 19 30 60
Blach 0 0 6.75 7 0 0 13.1 24 13 10 2 2 5
Carasiti 1 0 7.06 14 0 1 21.2 26 19 17 3 11 14
Anderson 0 3 7.30 9 9 0 40.2 51 33 33 11 15 32
Hollowell 0 0 7.94 3 0 0 5.2 6 5 5 1 2 5
Castro 0 0 9.00 2 0 0 2.0 4 2 2 0 1 0
Ureña 0 4 9.82 5 5 0 18.1 27 22 20 9 14 9
Abad 0 0 10.13 3 0 0 2.2 6 3 3 2 2 0
Kauffmann 0 3 10.19 5 3 0 17.2 26 21 20 3 10 8
Davis 0 2 10.61 5 4 0 18.2 32 23 22 4 10 16
Lamet 1 4 11.57 16 4 0 25.2 38 35 33 6 22 31
Trejo 0 0 13.50 2 0 0 2.0 4 3 3 2 0 1
Pint 0 0 27.00 1 0 0 0.1 1 1 1 0 3 0

CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today