Atlanta 4, Cleveland 2
| Atlanta | AB | R | H | BI | BB | SO | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 32 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | |
| Acuña Jr. rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .335 |
| Albies 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .260 |
| Riley 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| Olson 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Murphy c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| Ozuna dh | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .251 |
| E.Rosario lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| Arcia ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| Harris II cf | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .269 |
| Cleveland | AB | R | H | BI | BB | SO | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 35 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | |
| Kwan lf | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| A.Rosario ss | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .261 |
| Ramírez 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| J.Naylor 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .299 |
| Arias 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| Giménez 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| Bell dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| Brennan rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| Straw cf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| B.Naylor c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| Atlanta | 110 | 7 | 0 |
| Cleveland | 000 | 8 | 0 |
LOB_Atlanta 3, Cleveland 9. 2B_Murphy (16), Straw (12), Kwan (20), Giménez (13). HR_Harris II 2 (9), off Williams; Ozuna (17), off Williams. RBIs_Harris II 2 (24), Albies (60), Ozuna (40), A.Rosario 2 (28). SB_Acuña Jr. (40), A.Rosario (9).
Runners left in scoring position_Atlanta 2 (E.Rosario, Ozuna); Cleveland 4 (Giménez, Straw, J.Naylor, B.Naylor). RISP_Atlanta 1 for 3; Cleveland 1 for 6.
Runners moved up_Ozuna. GIDP_Riley.
DP_Cleveland 1 (A.Rosario, Giménez, J.Naylor).
| Atlanta | IP | H | R | ER | BB | SO | NP | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elder, W, 7-1 | 6 | 2-3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 92 | 2.45 |
| Minter, H, 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5.03 | |
| Anderson, H, 14 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.24 | |
| Iglesias, S, 15-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4.01 |
| Cleveland | IP | H | R | ER | BB | SO | NP | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams, L, 0-1 | 6 | 1-3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 91 | 3.79 |
| Curry | 2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 3.18 |
Inherited runners-scored_Minter 1-0, Anderson 2-0, Curry 1-0. WP_Elder.
Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Pat Hoberg; Second, Edwin Jimenez; Third, Nestor Ceja.
T_2:26. A_38,106 (34,788).