close

Chicago Cubs Team Stax

29 min read

BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E
Team Totals .247 .325 2979 403 736 132 15 95 390 315 805 65 19 47
Bellinger .298 .353 215 43 64 13 1 9 29 19 42 11 3 1
Madrigal .278 .335 151 23 42 8 1 1 17 7 16 7 2 1
Hoerner .274 .322 339 46 93 15 3 5 45 20 42 20 3 4
Morel .273 .326 176 35 48 8 1 15 38 14 58 1 1 1
Swanson .258 .343 325 41 84 15 2 10 36 40 84 4 1 5
Suzuki .258 .344 256 27 66 13 2 6 26 33 73 1 5 2
Gomes .258 .299 182 26 47 4 0 8 27 9 39 1 0 5
Amaya .255 .382 55 7 14 3 0 2 9 5 18 0 0 1
Torrens .250 .318 20 1 5 1 0 0 3 1 8 0 0 0
Happ .249 .376 305 32 76 18 2 7 39 61 92 7 2 0
Tauchman .241 .352 133 24 32 5 0 3 21 22 37 3 1 3
Velázquez .241 .313 29 8 7 2 0 3 6 3 8 0 0 0
Mancini .239 .306 205 27 49 10 0 4 26 19 68 0 0 2
Hosmer .234 .280 94 7 22 3 0 2 14 6 25 0 0 2
Young .192 .276 26 6 5 0 2 1 4 2 9 1 0 1
Wisdom .191 .276 194 30 37 7 1 14 29 22 85 2 1 8
Barnhart .189 .275 90 3 17 1 0 1 7 10 33 1 0 2
Mastrobuoni .169 .270 65 6 11 3 0 0 1 9 19 6 0 2
Mervis .167 .242 90 8 15 2 0 3 11 8 32 0 0 2
Ríos .071 .235 28 3 2 1 0 1 2 5 16 0 0 0

PITCHERS W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB SO
Team Totals 41 47 4.00 88 88 12 777.0 700 380 345 86 278 718
Palencia 1 0 0.00 2 0 0 3.0 2 0 0 0 1 2
Barnhart 0 0 0.00 1 0 0 1.0 2 0 0 0 0 0
Kay 0 0 1.59 8 0 0 5.2 5 1 1 0 3 3
Alzolay 1 4 2.35 32 0 6 38.1 30 13 10 2 6 43
Steele 9 2 2.56 16 16 0 91.1 78 29 26 4 19 81
Hendricks 3 3 2.64 8 8 0 47.2 35 20 14 2 10 27
Stroman 9 6 2.96 19 19 0 112.2 84 41 37 6 41 98
Leiter Jr. 1 2 3.19 36 0 3 36.2 24 15 13 3 12 52
Merryweather 1 0 3.47 37 0 0 36.1 35 15 14 2 19 50
Assad 0 2 4.17 13 1 0 36.2 36 17 17 4 17 27
Thompson 2 2 4.22 15 0 0 21.1 14 10 10 1 14 16
Smyly 7 6 4.31 18 18 0 94.0 94 49 45 15 34 79
Rucker 2 1 4.33 30 0 0 35.1 36 17 17 5 14 37
Fulmer 0 5 4.62 39 0 1 39.0 33 21 20 5 17 40
Wesneski 2 3 4.75 15 10 0 60.2 58 36 32 14 15 49
Boxberger 0 1 5.52 17 0 2 14.2 13 9 9 3 9 13
Taillon 3 6 6.15 15 15 0 71.2 78 54 49 13 22 63
Estrada 0 0 6.75 12 0 0 10.2 12 8 8 4 12 13
Hughes 0 3 7.24 17 0 0 13.2 14 11 11 2 8 17
Burdi 0 0 9.00 3 0 0 3.0 3 3 3 0 3 4
Kilian 0 1 18.90 1 1 0 3.1 10 7 7 0 2 4
Mastrobuoni 0 0 108.00 1 0 0 0.1 4 4 4 1 0 0

CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today