close

Cincinnati Team Stax

36 min read

BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E
Team Totals .258 .339 3065 454 791 160 19 98 437 334 798 112 24 41
De La Cruz .328 .366 122 28 40 9 2 4 16 8 38 16 2 1
Friedl .307 .381 238 34 73 13 3 6 32 25 47 16 1 0
McLain .301 .368 209 37 63 15 4 7 29 17 62 7 3 1
Benson .293 .388 116 21 34 4 4 4 10 18 32 7 1 0
Steer .280 .371 321 45 90 19 2 14 51 42 68 9 2 6
Fraley .276 .369 225 33 62 11 0 11 52 32 42 16 4 1
Newman .259 .318 197 24 51 13 0 3 27 16 28 7 1 4
Votto .259 .365 54 10 14 2 0 7 18 6 20 0 0 0
Stephenson .256 .340 301 41 77 13 1 7 37 35 93 0 1 0
India .250 .340 344 65 86 17 0 13 49 36 76 12 2 5
Ramos .242 .356 62 8 15 2 1 0 4 10 15 2 1 0
Senzel .240 .313 200 28 48 8 0 7 33 21 48 4 1 2
Fairchild .237 .339 156 26 37 12 1 4 22 20 52 9 2 2
Barrero .218 .295 133 15 29 8 0 2 17 15 44 3 2 3
Maile .217 .273 92 9 20 7 0 3 11 6 28 1 0 3
Reynolds .200 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
Myers .189 .257 127 11 24 3 0 3 12 12 48 2 1 1
Casali .169 .289 77 8 13 2 0 0 6 11 22 0 0 2
Hopkins .167 .200 24 4 4 0 0 0 1 1 7 1 0 2
Vosler .161 .200 62 6 10 2 1 3 10 3 25 0 0 0

PITCHERS W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB SO
Team Totals 50 40 4.91 90 90 34 803.1 828 462 438 120 338 763
Santillan 1 0 0.00 2 0 0 2.0 2 0 0 0 2 0
Karcher 0 0 0.00 1 0 1 1.0 0 0 0 0 1 0
Díaz 3 1 2.02 41 0 26 40.0 22 10 9 1 19 61
Abbott 4 1 2.38 7 7 0 41.2 29 11 11 6 14 48
Young 3 0 2.55 39 0 1 35.1 34 12 10 5 13 34
Law 3 4 2.62 23 2 1 24.0 23 9 7 3 13 22
Sims 3 1 3.09 36 0 1 35.0 17 12 12 4 19 44
Gibaut 8 1 3.35 41 0 1 43.0 36 18 16 6 18 36
Duarte 1 0 3.38 12 0 0 10.2 7 4 4 2 8 5
Farmer 2 3 3.65 42 0 2 44.1 34 19 18 7 12 38
Bracho 0 0 3.68 5 0 0 7.1 5 3 3 0 6 6
Wynne 0 1 3.86 1 0 0 2.1 3 1 1 0 1 0
Greene 2 4 3.93 14 14 0 73.1 68 34 32 9 31 100
Lively 4 4 4.11 9 7 0 46.0 45 21 21 10 13 45
Busenitz 0 0 4.50 4 0 0 4.0 7 2 2 0 1 3
Maile 0 0 4.50 2 0 0 2.0 4 1 1 0 0 0
Vosler 0 0 4.50 2 0 0 2.0 5 1 1 0 0 0
Cruz 1 1 4.76 27 0 0 34.0 29 20 18 2 17 46
Williamson 1 2 5.21 10 10 0 46.2 44 30 27 8 19 38
Herget 1 2 5.73 13 0 1 22.0 24 14 14 4 6 11
Legumina 1 0 6.17 10 0 0 11.2 15 11 8 3 8 11
Ashcraft 4 6 6.28 16 16 0 81.2 95 58 57 13 35 61
Lodolo 2 1 6.29 7 7 0 34.1 50 24 24 10 10 47
Weaver 2 2 7.00 15 15 0 73.1 96 57 57 17 23 58
Sanmartin 1 0 7.07 14 0 0 14.0 17 13 11 2 10 13
Kennedy 1 0 7.20 1 1 0 5.0 5 4 4 0 2 3
Salazar 1 0 8.03 8 0 0 12.1 16 11 11 0 5 5
Kuhnel 0 0 8.10 2 0 0 3.1 6 3 3 0 2 0
Cessa 1 4 9.00 7 6 0 26.0 46 26 26 3 12 11
Wong 0 0 9.00 1 0 0 3.0 6 3 3 0 3 0
Stoudt 0 1 9.90 3 2 0 10.0 15 11 11 1 7 8
Overton 0 1 11.45 3 3 0 11.0 19 14 14 3 7 9
Mills 0 0 18.00 1 0 0 1.0 4 5 2 1 1 0

CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today