close

John Deere Classic Scores

10 min read

Sunday

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $7.4 million

Yardage: 7,289; Par: 71

Final Round

Sepp Straka (500), $1,332,000 73-63-65-62-263
Alex Smalley (245), $658,600 66-70-62-67-265
Brendon Todd (245), $658,600 66-65-66-68-265
Ludvig Aberg (123), $333,000 68-64-71-63-266
Adam Schenk (123), $333,000 65-66-67-68-266
Lucas Glover (81), $218,036 69-65-66-68-268
Mark Hubbard (81), $218,036 67-66-67-68-268
Denny McCarthy (81), $218,036 68-64-66-70-268
Grayson Murray (81), $218,036 64-70-69-65-268
J.T. Poston (81), $218,036 68-67-65-68-268
Cameron Young (81), $218,036 65-64-71-68-268
Kevin Yu (81), $218,036 70-67-65-66-268
Stephan Jaeger (56), $140,600 68-69-66-66-269
Seamus Power (56), $140,600 66-69-70-64-269
Greyson Sigg (56), $140,600 65-70-66-68-269
William Mouw (0), $140,600 66-66-68-69-269
Jonas Blixt (48), $112,850 62-73-65-70-270
Troy Merritt (48), $112,850 69-67-69-65-270
Peter Kuest (0), $112,850 67-67-65-71-270
Michael Thorbjornsen (0), $0 73-63-66-68-270
Nick Hardy (39), $84,138 67-69-70-65-271
Garrick Higgo (39), $84,138 65-66-71-69-271
Chris Kirk (39), $84,138 68-66-66-71-271
Nate Lashley (39), $84,138 65-69-68-69-271
Adam Svensson (39), $84,138 69-66-67-69-271
Doug Ghim (31), $58,090 70-65-67-70-272
Tano Goya (31), $58,090 67-68-68-69-272
Beau Hossler (31), $58,090 69-67-67-69-272
Ryan Gerard (0), $58,090 71-65-67-69-272
Yuto Katsuragawa (0), $58,090 72-63-68-69-272
Aaron Baddeley (24), $47,360 70-67-71-65-273
Jason Dufner (24), $47,360 70-66-67-70-273
Kevin Roy (24), $47,360 69-63-68-73-273
Davis Thompson (24), $47,360 68-69-65-71-273
MJ Daffue (18), $36,947 68-68-68-70-274
James Hahn (18), $36,947 70-68-66-70-274
Russell Henley (18), $36,947 69-68-70-67-274
Zach Johnson (18), $36,947 72-66-67-69-274
Matthew NeSmith (18), $36,947 68-68-71-67-274
Chez Reavie (18), $36,947 69-68-68-69-274
Akshay Bhatia (0), $36,947 66-69-69-70-274
Eric Cole (11), $24,905 69-67-68-71-275
Cody Gribble (11), $24,905 68-66-70-71-275
Keith Mitchell (11), $24,905 68-67-73-67-275
Andrew Novak (11), $24,905 69-68-71-67-275
Geoff Ogilvy (11), $24,905 70-68-69-68-275
Chad Ramey (11), $24,905 70-67-66-72-275
Robert Streb (11), $24,905 71-66-68-70-275
Jimmy Walker (11), $24,905 67-68-69-71-275
Richy Werenski (11), $24,905 65-71-68-71-275
Byeong Hun An (7), $18,081 67-70-71-68-276
Cameron Champ (7), $18,081 68-69-73-66-276
Lanto Griffin (7), $18,081 71-66-68-71-276
Austin Smotherman (7), $18,081 71-66-70-69-276
Kevin Streelman (7), $18,081 71-63-71-71-276
Brian Stuard (7), $18,081 68-68-73-67-276
Harry Higgs (5), $17,094 69-69-69-70-277
Russell Knox (5), $17,094 70-67-70-70-277
Satoshi Kodaira (5), $17,094 67-69-70-71-277
Gordon Sargent (0), $0 70-67-69-71-277
Tyler Duncan (5), $16,724 70-66-73-69-278
Andrew Landry (5), $16,724 69-69-69-71-278
Jim Herman (4), $16,354 71-63-71-74-279
Seung-Yul Noh (4), $16,354 71-66-72-70-279
Chris Stroud (4), $16,354 67-69-74-69-279
Harrison Endycott (4), $16,058 68-69-70-73-280
Matt Kuchar (4), $15,910 69-69-73-72-283
Brandon Matthews (3), $15,762 68-70-72-74-284
Kramer Hickok (3), $15,614 67-71-73-75-286
CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today