close

Pittsburgh Team Stax

32 min read

BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E
Team Totals .238 .315 2969 379 707 161 17 81 361 312 776 81 29 55
Maggi .333 .333 6 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Triolo .300 .364 40 6 12 2 0 0 5 3 15 0 1 2
Gonzales .278 .310 54 8 15 4 1 2 11 2 16 0 1 0
McCutchen .268 .383 261 38 70 11 0 10 28 49 64 9 3 0
Reynolds .265 .334 291 40 77 21 3 9 42 30 63 8 0 2
Delay .257 .321 101 11 26 6 1 1 10 8 29 0 0 2
Hayes .252 .290 290 34 73 16 5 5 32 16 62 9 5 3
Cruz .250 .375 32 7 8 1 0 1 4 7 8 3 0 1
Joe .240 .332 233 36 56 18 3 6 24 27 75 3 5 1
Davis .239 .333 71 10 17 3 0 1 7 7 19 2 2 0
Bae .238 .301 214 37 51 9 0 2 19 18 58 20 6 9
Marcano .238 .287 181 16 43 12 2 3 17 10 30 5 1 2
Suwinski .235 .360 243 40 57 11 0 19 48 46 96 7 1 0
Palacios .235 .271 102 9 24 7 1 1 13 4 16 2 0 1
Santana .233 .311 305 40 71 21 0 9 45 36 62 6 0 4
Mathias .231 .355 52 5 12 2 0 0 4 10 11 3 0 3
Castro .228 .317 197 19 45 7 0 6 22 21 62 1 4 11
Hedges .179 .230 151 12 27 5 0 1 14 10 36 1 0 7
Andujar .161 .212 31 2 5 1 0 2 6 2 5 0 0 0
Owings .160 .160 25 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Choi .159 .159 44 4 7 2 0 3 4 0 18 0 0 0
Smith-Njigba .125 .216 32 3 4 1 1 0 5 4 16 1 0 0
Heineman .111 .200 9 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Mitchell .000 .200 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

PITCHERS W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB SO
Team Totals 41 49 4.37 90 90 23 790.0 771 425 384 93 323 743
Owings 0 0 0.00 1 0 0 1.0 2 0 0 0 0 0
De Los Santos 0 0 0.71 11 0 0 12.2 4 1 1 0 6 9
Bednar 3 1 1.27 34 0 17 35.1 27 9 5 1 7 42
Mlodzinski 1 1 2.31 10 1 0 11.2 8 6 3 2 5 9
Hernandez 0 1 2.63 26 0 0 27.1 22 9 8 3 6 28
Keller 9 4 3.31 19 19 0 117.0 97 48 43 11 34 129
Ramirez 1 0 3.33 21 0 0 27.0 27 13 10 1 13 23
Moreta 4 2 3.40 39 0 1 39.2 27 17 15 3 20 51
Holderman 0 1 3.72 30 0 1 29.0 33 12 12 4 8 29
Velasquez 4 4 3.86 8 8 0 37.1 35 16 16 4 14 37
Perdomo 1 1 4.30 16 0 0 14.2 10 8 7 1 6 22
Bido 1 1 4.44 6 5 0 24.1 25 12 12 1 10 22
Crowe 0 1 4.66 5 0 1 9.2 9 6 5 1 9 9
Oviedo 3 10 4.75 18 18 0 100.1 102 57 53 10 40 87
Hill 7 9 4.78 18 18 0 98.0 102 59 52 13 39 91
Ortiz 2 3 4.86 11 10 0 53.2 67 33 29 11 26 34
Stephenson 0 3 5.14 18 0 0 14.0 12 9 8 3 8 17
Underwood Jr. 1 0 5.18 20 0 2 24.1 24 14 14 3 11 14
Zastryzny 1 0 5.29 18 0 0 17.0 20 13 10 1 13 13
Borucki 0 0 6.14 8 0 0 7.1 8 5 5 1 0 7
Contreras 3 7 6.59 19 11 1 68.1 75 50 50 11 32 55
Bolton 0 0 11.00 6 0 0 9.0 17 11 11 2 10 8
De Jong 0 0 13.50 6 0 0 11.1 18 17 17 6 6 7

CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today