WNBA Glance
All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York | 13 | 4 | .765 | – |
| Connecticut | 14 | 5 | .737 | – |
| Atlanta | 10 | 8 | .556 | 3½ |
| Washington | 10 | 8 | .556 | 3½ |
| Chicago | 8 | 11 | .421 | 6 |
| Indiana | 5 | 14 | .263 | 9 |
WESTERN CONFERENCE
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 17 | 2 | .895 | – |
| Dallas | 10 | 9 | .526 | 7 |
| Minnesota | 9 | 10 | .474 | 8 |
| Los Angeles | 7 | 12 | .368 | 10 |
| Seattle | 4 | 14 | .222 | 12½ |
| Phoenix | 4 | 14 | .222 | 12½ |
Sunday’s Games
Connecticut 92, Washington 84
Dallas 77, Indiana 76
Phoenix 78, Los Angeles 72
Las Vegas 113, Minnesota 89
Atlanta 88, Chicago 77
Monday’s Games
No games scheduled.
Tuesday’s Games
Seattle at Washington, 7 p.m.
Phoenix at Las Vegas, 10 p.m.
Wednesday’s Games
Connecticut at Chicago, 12 p.m.
New York at Indiana, 12 p.m.
Dallas at Minnesota, 1 p.m.
Seattle at Atlanta, 7 p.m.
Las Vegas at Los Angeles, 10 p.m.
Thursday’s Games
No games scheduled.