National League Glance
All Times EDT
East Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 60 | 29 | .674 | _ |
| Miami | 53 | 39 | .576 | 8½ |
| Philadelphia | 48 | 41 | .539 | 12 |
| New York | 42 | 48 | .467 | 18½ |
| Washington | 36 | 54 | .400 | 24½ |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 50 | 41 | .549 | _ |
| Milwaukee | 49 | 42 | .538 | 1 |
| Chicago | 42 | 47 | .472 | 7 |
| Pittsburgh | 41 | 49 | .456 | 8½ |
| St. Louis | 38 | 52 | .422 | 11½ |
West Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 38 | .573 | _ |
| Arizona | 52 | 39 | .571 | _ |
| San Francisco | 49 | 41 | .544 | 2½ |
| San Diego | 43 | 47 | .478 | 8½ |
| Colorado | 34 | 57 | .374 | 18 |
Tuesday’s Games
All-Star Game: NL 3 AL 2
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
San Diego at Philadelphia, 6:05 p.m.
Miami at Baltimore, 7:05 p.m.
San Francisco at Pittsburgh, 7:05 p.m.
Arizona at Toronto, 7:07 p.m.
L.A. Dodgers at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Milwaukee at Cincinnati, 7:10 p.m.
Chicago White Sox at Atlanta, 7:20 p.m.
Boston at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Washington at St. Louis, 8:15 p.m.
N.Y. Yankees at Colorado, 8:40 p.m.