close

Cincinnati Team Stax

36 min read

BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E
Team Totals .253 .333 3185 457 805 164 19 99 440 345 849 113 25 43
McLain .299 .364 224 38 67 17 4 7 29 18 70 7 3 1
De La Cruz .297 .333 138 28 41 9 2 4 16 8 44 16 2 2
Friedl .294 .367 252 34 74 13 3 6 32 26 53 16 1 0
Benson .287 .392 122 21 35 4 4 4 10 21 35 8 1 0
Steer .272 .363 334 45 91 19 2 14 51 43 75 9 2 6
Fraley .270 .363 237 34 64 11 0 12 54 32 48 16 4 1
Newman .260 .318 200 24 52 14 0 3 27 16 29 7 1 4
Stephenson .248 .333 310 41 77 13 1 7 37 36 95 0 1 0
India .245 .333 359 66 88 17 0 13 49 36 82 12 2 6
Ramos .242 .356 62 8 15 2 1 0 4 10 15 2 1 0
Fairchild .237 .339 156 26 37 12 1 4 22 20 52 9 2 2
Senzel .236 .311 203 28 48 8 0 7 33 22 50 4 2 2
Votto .231 .351 65 10 15 3 0 7 19 9 23 0 0 0
Barrero .218 .295 133 15 29 8 0 2 17 15 44 3 2 3
Maile .211 .265 95 9 20 7 0 3 11 6 29 1 0 3
Reynolds .200 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
Myers .189 .257 127 11 24 3 0 3 12 12 48 2 1 1
Casali .169 .289 77 8 13 2 0 0 6 11 22 0 0 2
Hopkins .167 .200 24 4 4 0 0 0 1 1 7 1 0 2
Vosler .161 .200 62 6 10 2 1 3 10 3 25 0 0 0

PITCHERS W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB SO
Team Totals 50 44 4.80 94 94 34 838.1 857 471 447 124 352 791
Santillan 1 0 0.00 2 0 0 2.0 2 0 0 0 2 0
Karcher 0 0 0.00 1 0 1 1.0 0 0 0 0 1 0
Díaz 3 1 1.99 42 0 26 40.2 23 10 9 1 19 62
Abbott 4 2 2.45 8 8 0 47.2 32 13 13 8 16 51
Young 3 0 2.48 41 0 1 36.1 35 12 10 5 13 35
Law 3 4 2.73 26 2 1 26.1 26 10 8 3 14 23
Duarte 1 0 2.92 13 0 0 12.1 9 4 4 2 8 8
Gibaut 8 1 3.15 43 0 1 45.2 39 18 16 6 19 39
Sims 3 2 3.44 38 0 1 36.2 19 14 14 4 21 46
Bracho 0 0 3.68 5 0 0 7.1 5 3 3 0 6 6
Farmer 2 3 3.72 44 0 2 46.0 36 20 19 8 14 40
Lively 4 5 3.72 11 9 0 55.2 52 23 23 11 15 53
Wynne 0 1 3.86 1 0 0 2.1 3 1 1 0 1 0
Greene 2 4 3.93 14 14 0 73.1 68 34 32 9 31 100
Busenitz 0 0 4.50 4 0 0 4.0 7 2 2 0 1 3
Maile 0 0 4.50 2 0 0 2.0 4 1 1 0 0 0
Vosler 0 0 4.50 2 0 0 2.0 5 1 1 0 0 0
Cruz 1 1 4.54 29 0 0 35.2 29 20 18 2 19 48
Williamson 1 2 5.21 10 10 0 46.2 44 30 27 8 19 38
Herget 1 2 5.73 13 0 1 22.0 24 14 14 4 6 11
Ashcraft 4 7 5.95 17 17 0 87.2 100 59 58 13 37 63
Legumina 1 0 6.17 10 0 0 11.2 15 11 8 3 8 11
Lodolo 2 1 6.29 7 7 0 34.1 50 24 24 10 10 47
Weaver 2 2 7.00 15 15 0 73.1 96 57 57 17 23 58
Sanmartin 1 0 7.07 14 0 0 14.0 17 13 11 2 10 13
Kennedy 1 0 7.20 1 1 0 5.0 5 4 4 0 2 3
Salazar 1 0 8.03 8 0 0 12.1 16 11 11 0 5 5
Kuhnel 0 0 8.10 2 0 0 3.1 6 3 3 0 2 0
Cessa 1 4 9.00 7 6 0 26.0 46 26 26 3 12 11
Wong 0 0 9.00 1 0 0 3.0 6 3 3 0 3 0
Stoudt 0 1 9.90 3 2 0 10.0 15 11 11 1 7 8
Overton 0 1 11.45 3 3 0 11.0 19 14 14 3 7 9
Mills 0 0 18.00 1 0 0 1.0 4 5 2 1 1 0

CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today