National League Team Statistics
Through July 17
CLUB BATTING
| TEAM | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3152 | 514 | 850 | 157 | 9 | 173 | 495 | .270 |
| Miami | 3224 | 397 | 851 | 152 | 12 | 88 | 377 | .264 |
| Washington | 3190 | 390 | 829 | 164 | 18 | 81 | 370 | .260 |
| Philadelphia | 3217 | 426 | 833 | 176 | 18 | 105 | 409 | .259 |
| Arizona | 3176 | 458 | 817 | 178 | 18 | 106 | 433 | .257 |
| St. Louis | 3181 | 437 | 815 | 156 | 8 | 128 | 423 | .256 |
| Cincinnati | 3185 | 457 | 805 | 164 | 19 | 99 | 440 | .253 |
| Colorado | 3179 | 411 | 805 | 184 | 13 | 89 | 393 | .253 |
| Chicago Cubs | 3110 | 428 | 768 | 136 | 16 | 100 | 413 | .247 |
| San Francisco | 3157 | 433 | 779 | 156 | 8 | 107 | 421 | .247 |
| L.A. Dodgers | 3110 | 506 | 755 | 165 | 14 | 151 | 489 | .243 |
| Pittsburgh | 3069 | 388 | 730 | 164 | 17 | 83 | 369 | .238 |
| N.Y. Mets | 3075 | 408 | 730 | 122 | 14 | 115 | 397 | .237 |
| San Diego | 3110 | 423 | 729 | 165 | 7 | 117 | 403 | .234 |
| Milwaukee | 3093 | 392 | 717 | 130 | 10 | 101 | 377 | .232 |
CLUB PITCHING
| TEAM | W | L | INN | H | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 61 | 31 | 820.0 | 747 | 283 | 862 | 3.67 |
| San Diego | 44 | 50 | 836.1 | 743 | 308 | 818 | 3.84 |
| San Francisco | 52 | 41 | 829.2 | 790 | 251 | 811 | 3.85 |
| Milwaukee | 52 | 42 | 835.2 | 743 | 299 | 780 | 4.00 |
| Miami | 53 | 42 | 842.2 | 779 | 284 | 888 | 4.08 |
| Philadelphia | 51 | 42 | 825.1 | 759 | 272 | 849 | 4.10 |
| Chicago Cubs | 43 | 49 | 813.0 | 744 | 287 | 750 | 4.12 |
| N.Y. Mets | 43 | 50 | 811.2 | 754 | 341 | 799 | 4.36 |
| L.A. Dodgers | 53 | 39 | 817.2 | 754 | 267 | 788 | 4.37 |
| Pittsburgh | 41 | 52 | 818.0 | 793 | 335 | 775 | 4.38 |
| Arizona | 52 | 42 | 834.1 | 801 | 313 | 780 | 4.41 |
| St. Louis | 40 | 53 | 820.1 | 871 | 322 | 753 | 4.56 |
| Cincinnati | 50 | 44 | 838.1 | 857 | 352 | 791 | 4.80 |
| Washington | 37 | 56 | 820.1 | 870 | 350 | 688 | 4.85 |
| Colorado | 36 | 58 | 818.2 | 907 | 354 | 668 | 5.66 |