San Francisco 11, Cincinnati 10
| San Francisco | Cincinnati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 37 | 11 | 11 | 11 | Totals | 39 | 10 | 14 | 9 | ||
| Wade Jr. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | De La Cruz ss | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| Matos cf | 4 | 1 | 2 | 2 | Friedl cf | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Pederson lf-1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Stephenson ph-c | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Junis p | 0 | 0 | 0 | 0 | McLain 2b | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
| Ta.Rogers p | 0 | 0 | 0 | 0 | Fraley rf | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Doval p | 0 | 0 | 0 | 0 | Encrncn-St ph-3b | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Flores dh-1b | 3 | 3 | 2 | 5 | India dh | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| Conforto rf | 4 | 1 | 2 | 1 | Votto 1b | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Ystrzemski cf-lf | 4 | 1 | 1 | 2 | Steer 3b-lf | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
| Davis 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | Benson lf-rf | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| Sabol c | 4 | 1 | 1 | 0 | Casali c | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bailey c | 1 | 0 | 0 | 0 | Senzel ph-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wisely 2b | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| Schmitt ss | 4 | 1 | 1 | 1 |
| San Francisco | 031 | – | 11 |
| Cincinnati | 030 | – | 10 |
E_Manaea (1), McLain (2). DP_San Francisco 2, Cincinnati 1. LOB_San Francisco 8, Cincinnati 6. 2B_Yastrzemski (14), Stephenson (14). HR_Flores 2 (11), Fraley (13), Benson (5), Encarnacion-Strand (1), Votto (8). SF_Flores (3).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| San Francisco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeSclafani | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| Manaea | 2 | 1-3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Llovera BS,0-1 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Alexander W,6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Junis H,2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Ta.Rogers H,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Doval S,30-32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cincinnati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weaver | 2 | 2-3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| Young | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Law BS,1-3 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Duarte | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Farmer L,2-4 BS,2-7 | 1 | 1-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Santillan | 1 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_Manaea (Fraley). WP_Llovera, Duarte.
Umpires_Home, Gabe Morales; First, Adam Beck; Second, Dan Iassogna; Third, Tom Hanahan.
T_3:30. A_26,569 (43,891).