close

Chicago White Sox Team Stax

32 min read

BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E
Team Totals .238 .296 3344 413 797 166 10 108 401 241 862 58 14 46
Remillard .315 .383 73 8 23 5 0 0 11 7 22 3 1 2
Benintendi .287 .352 341 48 98 24 1 1 28 32 54 11 1 0
Robert Jr. .275 .329 364 65 100 24 0 28 57 21 115 10 2 1
Jiménez .272 .316 246 30 67 11 0 12 41 16 61 0 0 0
Grandal .250 .317 252 23 63 12 0 7 26 22 63 0 0 2
Vaughn .244 .316 353 43 86 23 2 12 54 28 78 0 0 4
Anderson .235 .274 298 32 70 10 1 0 15 16 66 9 1 7
Moncada .232 .279 138 17 32 8 1 3 13 7 39 1 0 3
Haseley .222 .282 36 6 8 2 0 0 2 3 8 1 0 0
Burger .221 .279 263 39 58 15 1 21 47 17 92 1 1 3
Sheets .221 .296 190 17 42 4 0 8 26 20 39 0 0 2
Alberto .220 .261 82 11 18 5 0 3 16 4 13 0 0 4
Andrus .208 .288 216 19 45 7 1 2 20 21 42 6 4 7
Colás .200 .237 110 12 22 4 0 1 9 5 33 2 2 1
Frazier .197 .303 66 10 13 1 1 0 3 10 23 4 2 1
González .194 .208 93 11 18 4 2 3 14 2 36 7 0 1
Pérez .182 .250 11 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0
Zavala .164 .212 140 14 23 3 0 6 15 8 58 1 0 2
Sosa .132 .145 68 4 9 3 0 1 3 1 16 0 0 0
Hamilton .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Marisnick .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rodriguez .000 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PITCHERS W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB SO
Team Totals 41 57 4.61 98 98 18 869.1 803 482 445 135 385 934
Santos 2 0 2.62 43 0 1 48.0 48 15 14 1 10 47
Middleton 2 1 2.91 36 0 2 34.0 27 12 11 5 14 44
Graveman 3 4 3.00 43 0 8 42.0 29 17 14 6 19 41
Scholtens 1 2 3.15 13 2 1 34.1 32 13 12 4 11 18
Crochet 0 1 3.60 10 0 0 10.0 10 5 4 1 11 9
Clevinger 3 4 3.88 12 12 0 62.2 59 27 27 9 26 53
Giolito 6 6 3.96 20 20 0 116.0 100 55 51 20 39 122
Toussaint 0 2 4.10 6 3 0 26.1 16 12 12 2 17 23
Cease 4 3 4.18 20 20 0 107.2 99 55 50 12 45 129
Kopech 4 8 4.29 18 18 0 92.1 71 44 44 19 57 102
López 2 5 4.50 42 0 4 40.0 33 21 20 7 22 50
Kelly 1 4 4.82 29 0 1 28.0 25 18 15 3 10 37
Hendriks 2 0 5.40 5 0 1 5.0 4 3 3 1 1 3
Banks 0 3 5.61 12 3 0 25.2 25 16 16 5 6 25
Padilla 0 1 5.79 3 0 0 4.2 9 3 3 1 1 6
Colomé 0 1 6.00 4 0 0 3.0 2 4 2 1 3 2
Lynn 6 8 6.06 19 19 0 108.1 115 78 73 24 40 133
Lambert 2 1 6.29 25 1 0 24.1 29 20 17 7 14 28
Bummer 3 2 7.02 38 0 0 33.1 33 27 26 0 17 42
Diekman 0 1 7.94 13 0 0 11.1 11 14 10 1 13 11
Shaw 0 0 11.37 5 0 0 6.1 10 8 8 2 2 3
Alberto 0 0 21.60 2 0 0 1.2 6 4 4 1 1 1
Ruiz 0 0 22.09 4 0 0 3.2 8 9 9 3 4 3
Peralta 0 0 27.00 1 0 0 0.2 2 2 2 0 2 2

CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today