National League Team Statistics
Through July 21
CLUB BATTING
| TEAM | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3250 | 537 | 873 | 164 | 11 | 182 | 517 | .269 |
| Miami | 3338 | 407 | 886 | 156 | 13 | 91 | 387 | .265 |
| Washington | 3297 | 403 | 859 | 170 | 18 | 85 | 383 | .261 |
| Arizona | 3290 | 484 | 848 | 185 | 20 | 112 | 457 | .258 |
| Philadelphia | 3315 | 433 | 854 | 178 | 19 | 107 | 416 | .258 |
| St. Louis | 3317 | 461 | 853 | 165 | 8 | 133 | 446 | .257 |
| Cincinnati | 3317 | 477 | 839 | 171 | 19 | 107 | 459 | .253 |
| Colorado | 3238 | 416 | 814 | 185 | 14 | 92 | 398 | .251 |
| Chicago Cubs | 3252 | 460 | 814 | 142 | 18 | 106 | 444 | .250 |
| L.A. Dodgers | 3221 | 527 | 786 | 169 | 15 | 155 | 508 | .244 |
| San Francisco | 3289 | 451 | 804 | 163 | 8 | 113 | 438 | .244 |
| N.Y. Mets | 3165 | 426 | 749 | 126 | 14 | 121 | 415 | .237 |
| Pittsburgh | 3164 | 396 | 748 | 167 | 17 | 84 | 377 | .236 |
| San Diego | 3210 | 434 | 751 | 169 | 7 | 121 | 414 | .234 |
| Milwaukee | 3196 | 404 | 739 | 138 | 10 | 102 | 388 | .231 |
CLUB PITCHING
| TEAM | W | L | INN | H | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 46 | 51 | 862.1 | 764 | 322 | 845 | 3.78 |
| Atlanta | 62 | 33 | 847.0 | 778 | 293 | 891 | 3.79 |
| San Francisco | 54 | 43 | 864.2 | 824 | 259 | 844 | 3.89 |
| Milwaukee | 54 | 43 | 861.2 | 764 | 303 | 810 | 3.94 |
| Philadelphia | 52 | 44 | 852.1 | 781 | 278 | 870 | 4.07 |
| Miami | 53 | 45 | 868.1 | 807 | 297 | 915 | 4.11 |
| Chicago Cubs | 45 | 51 | 849.0 | 784 | 298 | 783 | 4.14 |
| N.Y. Mets | 45 | 51 | 838.2 | 778 | 350 | 824 | 4.36 |
| L.A. Dodgers | 55 | 40 | 843.2 | 780 | 278 | 804 | 4.40 |
| St. Louis | 44 | 53 | 857.1 | 912 | 330 | 782 | 4.49 |
| Pittsburgh | 42 | 54 | 845.0 | 828 | 342 | 787 | 4.52 |
| Arizona | 54 | 43 | 860.1 | 824 | 320 | 796 | 4.52 |
| Cincinnati | 52 | 46 | 875.1 | 882 | 368 | 828 | 4.76 |
| Washington | 38 | 58 | 845.1 | 910 | 362 | 713 | 5.03 |
| Colorado | 37 | 59 | 836.2 | 923 | 357 | 683 | 5.62 |