close

Chicago Cubs Team Stax

29 min read

BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E
Team Totals .254 .332 3471 506 882 155 18 116 489 370 930 87 20 55
Bellinger .317 .364 271 55 86 15 1 15 46 22 50 12 3 1
Morel .281 .343 221 44 62 9 1 16 48 20 77 4 1 2
Hoerner .280 .335 397 58 111 18 4 7 57 27 54 25 3 6
Madrigal .278 .335 151 23 42 8 1 1 17 7 16 7 2 1
Gomes .274 .316 223 30 61 8 2 8 38 11 46 1 0 5
Swanson .268 .355 343 47 92 16 2 12 43 43 91 4 1 5
Amaya .263 .387 76 11 20 4 0 2 13 6 24 0 0 1
Tauchman .257 .357 179 34 46 9 0 5 33 27 45 3 1 3
Suzuki .256 .340 313 38 80 14 2 8 34 40 89 5 6 2
Torrens .250 .318 20 1 5 1 0 0 3 1 8 0 0 0
Happ .246 .372 358 47 88 20 2 9 44 70 104 9 2 0
Velázquez .241 .313 29 8 7 2 0 3 6 3 8 0 0 0
Mancini .236 .299 229 31 54 12 0 4 27 20 77 0 0 2
Hosmer .234 .280 94 7 22 3 0 2 14 6 25 0 0 2
Mastrobuoni .214 .294 98 14 21 3 0 1 4 11 26 10 0 2
Barnhart .206 .293 102 5 21 3 0 1 9 12 38 1 0 2
Wisdom .192 .291 213 35 41 7 1 17 35 28 92 4 1 11
Young .171 .256 35 7 6 0 2 1 5 3 11 2 0 2
Mervis .167 .242 90 8 15 2 0 3 11 8 32 0 0 2
Ríos .071 .235 28 3 2 1 0 1 2 5 16 0 0 0

PITCHERS W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB SO
Team Totals 51 51 4.12 102 102 17 903.0 831 451 413 109 318 840
Barnhart 0 0 0.00 2 0 0 2.0 3 0 0 0 0 0
Alzolay 1 4 2.40 39 0 11 45.0 35 15 12 3 7 51
Palencia 2 0 2.45 7 0 0 7.1 6 2 2 1 3 7
Steele 11 3 2.87 19 19 0 109.2 99 38 35 7 24 100
Leiter Jr. 1 2 3.12 43 0 3 43.1 27 17 15 4 14 55
Hendricks 4 4 3.45 12 12 0 70.1 62 33 27 8 11 46
Kay 0 0 3.48 12 0 0 10.1 8 4 4 1 6 8
Stroman 10 7 3.51 22 22 0 125.2 103 54 49 8 48 109
Assad 1 2 3.52 17 1 0 46.0 41 18 18 5 20 36
Merryweather 3 0 3.83 44 0 0 44.2 43 20 19 4 22 60
Thompson 2 2 4.22 15 0 0 21.1 14 10 10 1 14 16
Fulmer 1 5 4.40 45 1 1 45.0 38 23 22 6 23 49
Smyly 7 7 4.60 20 19 0 103.2 107 59 53 17 36 91
Wesneski 2 3 4.75 15 10 0 60.2 58 36 32 14 15 49
Rucker 2 1 5.03 34 0 0 39.1 39 22 22 6 17 39
Boxberger 0 1 5.52 17 0 2 14.2 13 9 9 3 9 13
Taillon 4 6 5.75 17 17 0 83.0 92 58 53 14 24 73
Estrada 0 0 6.75 12 0 0 10.2 12 8 8 4 12 13
Hughes 0 3 7.24 17 0 0 13.2 14 11 11 2 8 17
Burdi 0 0 9.00 3 0 0 3.0 3 3 3 0 3 4
Kilian 0 1 18.90 1 1 0 3.1 10 7 7 0 2 4
Mastrobuoni 0 0 108.00 1 0 0 0.1 4 4 4 1 0 0

CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today