The Amundi Evian Championship Scores
Friday
At Evian Resort Golf Club
Evian-les-Bains, France
Purse: $6.5 million
Yardage: 6,527; Par: 71
Second Round
| Celine Boutier | 66-69-135 |
| Yuka Saso | 67-69-136 |
| Patty Tavatanakit | 69-67-136 |
| Nasa Hataoka | 70-67-137 |
| Alison Lee | 66-71-137 |
| Gaby Lopez | 69-68-137 |
| Hae-Ran Ryu | 67-71-138 |
| Celine Borge | 67-72-139 |
| Peiyun Chien | 68-71-139 |
| Brooke Henderson | 69-70-139 |
| Paula Reto | 64-75-139 |
| Gemma Dryburgh | 70-70-140 |
| Linn Grant | 69-71-140 |
| Esther Henseleit | 67-73-140 |
| Jin Young Ko | 70-70-140 |
| Minjee Lee | 69-71-140 |
| Pernilla Lindberg | 68-72-140 |
| Rose Zhang | 69-71-140 |
| A Lim Kim | 67-74-141 |
| Su Ji Kim | 67-74-141 |
| Lilia Vu | 71-70-141 |
| Wei-Ling Hsu | 69-73-142 |
| Eun-Hee Ji | 67-75-142 |
| Lydia Ko | 66-76-142 |
| Wichanee Meechai | 66-76-142 |
| Anna Nordqvist | 72-70-142 |
| Sung Hyun Park | 72-70-142 |
| Aditi Ashok | 71-72-143 |
| Ariya Jutanugarn | 70-73-143 |
| Minami Katsu | 74-69-143 |
| Megan Khang | 70-73-143 |
| Hyo Joo Kim | 71-72-143 |
| Nelly Korda | 70-73-143 |
| Jennifer Kupcho | 68-75-143 |
| Leona Maguire | 70-73-143 |
| Albane Valenzuela | 69-74-143 |
| Amy Yang | 72-71-143 |
| Angel Yin | 67-76-143 |
| Ashleigh Buhai | 72-72-144 |
| In Gee Chun | 72-72-144 |
| Allisen Corpuz | 71-73-144 |
| Daniela Darquea | 70-74-144 |
| Jodi Ewart Shadoff | 69-75-144 |
| Georgia Hall | 71-73-144 |
| Min Lee | 74-70-144 |
| Yan Liu | 72-72-144 |
| Ryann O’Toole | 70-74-144 |
| Min Ji Park | 69-75-144 |
| Hinako Shibuno | 72-72-144 |
| Angela Stanford | 69-75-144 |
| Atthaya Thitikul | 69-75-144 |
| Hye Jin Choi | 72-73-145 |
| Karis Davidson | 73-72-145 |
| Ayaka Furue | 69-76-145 |
| Johanna Gustavsson | 70-75-145 |
| Moriya Jutanugarn | 71-74-145 |
| Stephanie Kyriacou | 74-71-145 |
| Stephanie Meadow | 69-76-145 |
| Morgane Metraux | 70-75-145 |
| Sarah Schmelzel | 72-73-145 |
| Jenny Shin | 72-73-145 |
| Linnea Strom | 73-72-145 |
| Elizabeth Szokol | 73-72-145 |
| Miyuu Yamashita | 70-75-145 |
| Sarah Kemp | 73-73-146 |
| Cheyenne Knight | 71-75-146 |
| Mi Hyang Lee | 70-76-146 |
| Pauline Roussin | 73-73-146 |
| Jiyai Shin | 72-74-146 |
| Emma Talley | 73-73-146 |
| Carlota Ciganda | 74-DQ |
Missed Cut
| Ally Ewing | 67-80-147 |
| Hannah Green | 68-79-147 |
| Celine Herbin | 73-74-147 |
| Charley Hull | 77-70-147 |
| Sei Young Kim | 75-72-147 |
| Nanna Koerstz Madsen | 75-72-147 |
| Andrea Lee | 69-78-147 |
| Xiyu Lin | 71-76-147 |
| Madelene Sagstrom | 71-76-147 |
| Bailey Tardy | 72-75-147 |
| Ruoning Yin | 73-74-147 |
| Marina Alex | 72-76-148 |
| Na Rin An | 72-76-148 |
| Saki Baba | 74-74-148 |
| Jaravee Boonchant | 74-74-148 |
| Yu Liu | 75-73-148 |
| Yuna Nishimura | 73-75-148 |
| Lauren Coughlin | 77-72-149 |
| Alice Hewson | 74-75-149 |
| Dani Holmqvist | 70-79-149 |
| Jeongeun Lee6 | 78-71-149 |
| Chiara Noja | 75-74-149 |
| Mao Saigo | 72-77-149 |
| Jasmine Suwannapura | 76-73-149 |
| Perrine Delacour | 78-72-150 |
| Amanda Doherty | 72-78-150 |
| Mina Harigae | 73-77-150 |
| Chisato Iwai | 74-76-150 |
| Lucy Li | 75-75-150 |
| Mel Reid | 71-79-150 |
| Maja Stark | 75-75-150 |
| Carmen Alonso | 75-76-151 |
| Pajaree Anannarukarn | 73-78-151 |
| Chella Choi | 69-82-151 |
| Ting-Hsuan Huang | 76-75-151 |
| Grace Kim | 71-80-151 |
| Magdalena Simmermacher | 77-74-151 |
| Klara Spilkova | 73-78-151 |
| Diksha Dagar | 71-81-152 |
| Eila Galitsky | 73-79-152 |
| Chiara Horder | 72-80-152 |
| Caroline Inglis | 70-82-152 |
| Soo Bin Joo | 72-80-152 |
| Danielle Kang | 73-79-152 |
| Ana Pelaez Trivino | 75-77-152 |
| Matilda Castren | 74-79-153 |
| So Yeon Ryu | 73-80-153 |
| Maddie Szeryk | 71-82-153 |
| Frida Kinhult | 77-77-154 |
| Lindsey Weaver-Wright | 77-77-154 |
| Lily May Humphreys | 78-77-155 |
| Emily Pedersen | 74-81-155 |
| Manon De Roey | 79-78-157 |
| Ines Laklalech | 71-86-157 |
| Kaitlyn Schroeder | 72-85-157 |
| Somi Lee | 75-83-158 |
| Lauren Hartlage | 80-79-159 |
| Rachel Kuehn | 79-82-161 |
| Meghan MacLaren | 80-82-162 |
| Valentina Rossi | 81-83-164 |