Cincinnati 6, L.A. Dodgers 5
| Cincinnati | Los Angeles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 34 | 6 | 8 | 6 | Totals | 34 | 5 | 12 | 5 | ||
| De La Cruz 3b-ss | 4 | 1 | 1 | 0 | Betts rf-2b | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Friedl cf | 4 | 0 | 0 | 2 | Freeman 1b | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| McLain ss-2b | 3 | 1 | 2 | 1 | Smith c | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fraley rf | 4 | 1 | 1 | 2 | Martinez dh | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
| India 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | Rosario ss | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| Maile c | 0 | 0 | 0 | 0 | Muncy 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Votto 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Taylor lf | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Steer lf | 4 | 1 | 2 | 1 | Hernández cf | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Stephenson c | 3 | 0 | 1 | 0 | Peralta ph-rf | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Senzel pr-3b | 1 | 1 | 0 | 0 | Rojas 2b | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Benson dh | 2 | 1 | 0 | 0 | Outman ph-cf | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Encrncn-St ph-dh | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati | 000 | – | 6 |
| Los Angeles | 100 | – | 5 |
DP_Cincinnati 3, Los Angeles 1. LOB_Cincinnati 5, Los Angeles 8. 2B_McLain 2 (19), Martinez (21), Hernández (1), Rosario (1), Peralta (12). 3B_De La Cruz (3). HR_Fraley (15), Steer (15). SB_Outman (12).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Cincinnati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williamson W,3-2 | 5 | 2-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Sims H,17 | 1-3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Gibaut H,15 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Young H,11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Díaz S,31-32 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Miller L,6-2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Brasier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Almonte | 1-3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Bickford | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ferguson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Vesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Young pitched to 3 batters in the 8th.
HBP_Almonte (Friedl). WP_B.Miller, Almonte.
Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Hunter Wendelstedt; Second, John Tumpane; Third, Paul Clemons.
T_2:51. A_48,280 (56,000).