German Standings
Germany Bundesliga
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friday, Aug. 18
Bremen vs. Bayern, 2:30 p.m.
Germany Bundesliga 2
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Hannover | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
SV 07 Elversberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
FC Magdeburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SV Wehen Wiesbaden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nuremberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Dusseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SpVgg Greuther Furth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL 1899 Osnabruck | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Kaiserslautern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Schalke | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Friday, July 28
Hamburger SV 5, Schalke 3
Saturday, July 29
Kaiserslautern 1, St. Pauli 2
Hannover 2, SV 07 Elversberg 2
VfL 1899 Osnabruck 2, Karlsruher SC 3
SV Wehen Wiesbaden 1, FC Magdeburg 1
Fortuna Dusseldorf vs. Hertha Berlin, 2:30 p.m.
Sunday, July 30
SpVgg Greuther Furth vs. SC Paderborn, 7:30 a.m.
Hansa Rostock vs. Nuremberg, 7:30 a.m.
Eintracht Braunschweig vs. Holstein Kiel, 7:30 a.m.
Friday, Aug. 4
Hertha Berlin vs. SV Wehen Wiesbaden, 12:30 p.m.
SC Paderborn vs. VfL 1899 Osnabruck, 12:30 p.m.
Saturday, Aug. 5
St. Pauli vs. Fortuna Dusseldorf, 7 a.m.
Holstein Kiel vs. SpVgg Greuther Furth, 7 a.m.
SV 07 Elversberg vs. Hansa Rostock, 7 a.m.
Schalke vs. Kaiserslautern, 2:30 p.m.
Sunday, Aug. 6
Karlsruher SC vs. Hamburger SV, 7:30 a.m.
FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig, 7:30 a.m.
Nuremberg vs. Hannover, 7:30 a.m.