NFL Team Stax
Week 8
TOTAL YARDAGE
AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE
OFFENSE
| Yard | Rush | Pass | |
|---|---|---|---|
| Miami | 3626 | 1214 | 2412 |
| Kansas City | 3052 | 841 | 2211 |
| Buffalo | 3015 | 905 | 2110 |
| Indianapolis | 2899 | 1032 | 1867 |
| Baltimore | 2806 | 1145 | 1661 |
| Jacksonville | 2731 | 900 | 1831 |
| L.A. Chargers | 2537 | 725 | 1812 |
| Denver | 2417 | 934 | 1483 |
| Houston | 2313 | 643 | 1670 |
| Cleveland | 2300 | 1040 | 1260 |
| New England | 2278 | 675 | 1603 |
| Las Vegas | 2146 | 560 | 1586 |
| Tennessee | 2076 | 811 | 1265 |
| Cincinnati | 1938 | 553 | 1385 |
| N.Y. Jets | 1913 | 763 | 1150 |
| Pittsburgh | 1902 | 558 | 1344 |
DEFENSE
| Yard | Rush | Pass | |
|---|---|---|---|
| Cleveland | 1820 | 677 | 1143 |
| Baltimore | 2212 | 799 | 1413 |
| Kansas City | 2302 | 893 | 1409 |
| N.Y. Jets | 2305 | 1014 | 1291 |
| Houston | 2348 | 695 | 1653 |
| Tennessee | 2376 | 752 | 1624 |
| New England | 2569 | 783 | 1786 |
| Cincinnati | 2595 | 970 | 1625 |
| Buffalo | 2609 | 976 | 1633 |
| Miami | 2635 | 863 | 1772 |
| Pittsburgh | 2678 | 960 | 1718 |
| Las Vegas | 2701 | 1125 | 1576 |
| L.A. Chargers | 2736 | 654 | 2082 |
| Jacksonville | 2742 | 634 | 2108 |
| Indianapolis | 2970 | 992 | 1978 |
| Denver | 3248 | 1233 | 2015 |
NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE
OFFENSE
| Yard | Rush | Pass | |
|---|---|---|---|
| Detroit | 3125 | 1051 | 2074 |
| Philadelphia | 3099 | 1058 | 2041 |
| San Francisco | 3013 | 1068 | 1945 |
| L.A. Rams | 2836 | 876 | 1960 |
| Minnesota | 2830 | 586 | 2244 |
| New Orleans | 2793 | 848 | 1945 |
| Atlanta | 2729 | 1010 | 1719 |
| Chicago | 2565 | 1062 | 1503 |
| Washington | 2557 | 687 | 1870 |
| Arizona | 2549 | 1102 | 1447 |
| Dallas | 2366 | 820 | 1546 |
| Seattle | 2343 | 750 | 1593 |
| N.Y. Giants | 2143 | 902 | 1241 |
| Tampa Bay | 2088 | 545 | 1543 |
| Green Bay | 2009 | 619 | 1390 |
| Carolina | 1992 | 632 | 1360 |
DEFENSE
| Yard | Rush | Pass | |
|---|---|---|---|
| Dallas | 2012 | 762 | 1250 |
| Carolina | 2282 | 976 | 1306 |
| Seattle | 2318 | 678 | 1640 |
| New Orleans | 2371 | 855 | 1516 |
| Atlanta | 2373 | 816 | 1557 |
| Green Bay | 2374 | 924 | 1450 |
| Detroit | 2375 | 614 | 1761 |
| Tampa Bay | 2482 | 690 | 1792 |
| Philadelphia | 2504 | 524 | 1980 |
| San Francisco | 2520 | 689 | 1831 |
| Minnesota | 2582 | 813 | 1769 |
| L.A. Rams | 2669 | 921 | 1748 |
| N.Y. Giants | 2711 | 1019 | 1692 |
| Chicago | 2728 | 630 | 2098 |
| Arizona | 2846 | 1045 | 1801 |
| Washington | 2993 | 939 | 2054 |
AVERAGE PER GAME
AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE
OFFENSE
| Yards | Rush | Pass | |
|---|---|---|---|
| Miami | 453.2 | 151.8 | 301.5 |
| Kansas City | 381.5 | 105.1 | 276.4 |
| Buffalo | 376.9 | 113.1 | 263.8 |
| Indianapolis | 362.4 | 129.0 | 233.4 |
| L.A. Chargers | 362.4 | 103.6 | 258.9 |
| Baltimore | 350.8 | 143.1 | 207.6 |
| Jacksonville | 341.4 | 112.5 | 228.9 |
| Houston | 330.4 | 91.9 | 238.6 |
| Cleveland | 328.6 | 148.6 | 180.0 |
| Denver | 302.1 | 116.8 | 185.4 |
| Tennessee | 296.6 | 115.9 | 180.7 |
| New England | 284.8 | 84.4 | 200.4 |
| Cincinnati | 276.9 | 79.0 | 197.9 |
| N.Y. Jets | 273.3 | 109.0 | 164.3 |
| Pittsburgh | 271.7 | 79.7 | 192.0 |
| Las Vegas | 268.2 | 70.0 | 198.2 |
DEFENSE
| Yards | Rush | Pass | |
|---|---|---|---|
| Cleveland | 260.0 | 96.7 | 163.3 |
| Baltimore | 276.5 | 99.9 | 176.6 |
| Kansas City | 287.8 | 111.6 | 176.1 |
| New England | 321.1 | 97.9 | 223.2 |
| Buffalo | 326.1 | 122.0 | 204.1 |
| N.Y. Jets | 329.3 | 144.9 | 184.4 |
| Miami | 329.4 | 107.9 | 221.5 |
| Houston | 335.4 | 99.3 | 236.1 |
| Las Vegas | 337.6 | 140.6 | 197.0 |
| Tennessee | 339.4 | 107.4 | 232.0 |
| Jacksonville | 342.8 | 79.2 | 263.5 |
| Cincinnati | 370.7 | 138.6 | 232.1 |
| Indianapolis | 371.2 | 124.0 | 247.2 |
| Pittsburgh | 382.6 | 137.1 | 245.4 |
| L.A. Chargers | 390.9 | 93.4 | 297.4 |
| Denver | 406.0 | 154.1 | 251.9 |
NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE
OFFENSE
| Yards | Rush | Pass | |
|---|---|---|---|
| Detroit | 390.6 | 131.4 | 259.2 |
| Philadelphia | 387.4 | 132.2 | 255.1 |
| San Francisco | 376.6 | 133.5 | 243.1 |
| L.A. Rams | 354.5 | 109.5 | 245.0 |
| Minnesota | 353.8 | 73.2 | 280.5 |
| New Orleans | 349.1 | 106.0 | 243.1 |
| Atlanta | 341.1 | 126.2 | 214.9 |
| Dallas | 338.0 | 117.1 | 220.9 |
| Seattle | 334.7 | 107.1 | 227.6 |
| Chicago | 320.6 | 132.8 | 187.9 |
| Washington | 319.6 | 85.9 | 233.8 |
| Arizona | 318.6 | 137.8 | 180.9 |
| Tampa Bay | 298.3 | 77.9 | 220.4 |
| Green Bay | 287.0 | 88.4 | 198.6 |
| Carolina | 284.6 | 90.3 | 194.3 |
| N.Y. Giants | 267.9 | 112.8 | 155.1 |
DEFENSE
| Yards | Rush | Pass | |
|---|---|---|---|
| Dallas | 287.4 | 108.9 | 178.6 |
| New Orleans | 296.4 | 106.9 | 189.5 |
| Atlanta | 296.6 | 102.0 | 194.6 |
| Detroit | 296.9 | 76.8 | 220.1 |
| Philadelphia | 313.0 | 65.5 | 247.5 |
| San Francisco | 315.0 | 86.1 | 228.9 |
| Minnesota | 322.8 | 101.6 | 221.1 |
| Carolina | 326.0 | 139.4 | 186.6 |
| Seattle | 331.1 | 96.9 | 234.3 |
| L.A. Rams | 333.6 | 115.1 | 218.5 |
| N.Y. Giants | 338.9 | 127.4 | 211.5 |
| Green Bay | 339.1 | 132.0 | 207.1 |
| Chicago | 341.0 | 78.8 | 262.2 |
| Tampa Bay | 354.6 | 98.6 | 256.0 |
| Arizona | 355.8 | 130.6 | 225.1 |
| Washington | 374.1 | 117.4 | 256.8 |