NBA Glance
All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Boston | 4 | 0 | 1.000 | – |
| Philadelphia | 2 | 1 | .667 | 1½ |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | 2 |
| New York | 2 | 3 | .400 | 2½ |
| Toronto | 2 | 3 | .400 | 2½ |
Southeast Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3 | 2 | .600 | – |
| Orlando | 2 | 2 | .500 | ½ |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | 1½ |
| Washington | 1 | 3 | .250 | 1½ |
| Miami | 1 | 4 | .200 | 2 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Indiana | 2 | 2 | .500 | – |
| Milwaukee | 2 | 2 | .500 | – |
| Detroit | 2 | 3 | .400 | ½ |
| Chicago | 2 | 3 | .400 | ½ |
| Cleveland | 2 | 3 | .400 | ½ |
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Dallas | 4 | 0 | 1.000 | – |
| New Orleans | 3 | 1 | .750 | 1 |
| San Antonio | 2 | 2 | .500 | 2 |
| Houston | 1 | 3 | .250 | 3 |
| Memphis | 0 | 5 | .000 | 4½ |
Northwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Denver | 4 | 1 | .800 | – |
| Oklahoma City | 3 | 2 | .600 | 1 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1½ |
| Utah | 2 | 3 | .400 | 2 |
| Portland | 2 | 3 | .400 | 2 |
Pacific Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Golden State | 4 | 1 | .800 | – |
| L.A. Lakers | 3 | 2 | .600 | 1 |
| L.A. Clippers | 3 | 2 | .600 | 1 |
| Phoenix | 2 | 2 | .500 | 1½ |
| Sacramento | 2 | 2 | .500 | 1½ |
Tuesday’s Games
New York 109, Cleveland 91
San Antonio 115, Phoenix 114
L.A. Clippers 118, Orlando 102
Wednesday’s Games
Portland 110, Detroit 101
Toronto 130, Milwaukee 111
Boston 155, Indiana 104
Atlanta 130, Washington 121
Brooklyn 109, Miami 105
Cleveland 95, New York 89
New Orleans 110, Oklahoma City 106
Houston 128, Charlotte 119
Minnesota 110, Denver 89
Dallas 114, Chicago 105
Utah 133, Memphis 109
Golden State 102, Sacramento 101
L.A. Lakers 130, L.A. Clippers 125, OT
Thursday’s Games
Toronto at Philadelphia, 7 p.m.
Detroit at New Orleans, 8 p.m.
Orlando at Utah, 9 p.m.
San Antonio at Phoenix, 10 p.m.
Friday’s Games
Cleveland at Indiana, 7 p.m.
New York at Milwaukee, 7:30 p.m.
Brooklyn at Chicago, 8 p.m.
Golden State at Oklahoma City, 8 p.m.
Washington at Miami, 8 p.m.
Dallas at Denver, 10 p.m.
Memphis at Portland, 10 p.m.
Saturday’s Games
Phoenix at Philadelphia, 1 p.m.
Atlanta at New Orleans, 7 p.m.
Charlotte at Indiana, 7 p.m.
L.A. Lakers at Orlando, 7 p.m.
Boston at Brooklyn, 8 p.m.
Sacramento at Houston, 8 p.m.
Utah at Minnesota, 8 p.m.
Chicago at Denver, 9 p.m.