NASCAR Xfinity NASCAR Xfinity Series Championship Lineup
After Friday qualifying; race Saturday
At Phoenix Raceway
Avondale, Ariz.
Lap length: 1.00 miles
(Car number in parentheses)
1. (18) Sammy Smith, Toyota, 132.582 mph.
2. (21) Austin Hill, Chevrolet, 132.572.
3. (20) John H. Nemechek, Toyota, 132.528.
4. (19) Myatt Snider, Toyota, 132.523.
5. (2) Sheldon Creed, Chevrolet, 132.343.
6. (16) Chandler Smith, Chevrolet, 132.319.
7. (00) Cole Custer, Ford, 132.052.
8. (7) Justin Allgaier, Chevrolet, 131.994.
9. (98) Riley Herbst, Ford, 131.839.
10. (24) Connor Mosack, Toyota, 131.830.
11. (39) Ryan Sieg, Ford, 131.791.
12. (10) Daniel Hemric, Chevrolet, 131.733.
13. (17) Rajah Caruth, Chevrolet, 131.680.
14. (31) Parker Retzlaff, Chevrolet, 131.392.
15. (8) Josh Berry, Chevrolet, 131.377.
16. (1) Sam Mayer, Chevrolet, 131.152.
17. (07) Dawson Cram, Chevrolet, 131.000.
18. (27) Jeb Burton, Chevrolet, 130.866.
19. (25) Brett Moffitt, Ford, 130.529.
20. (9) Brandon Jones, Chevrolet, 130.515.
21. (91) Kyle Weatherman, Chevrolet, 130.392.
22. (38) Kyle Sieg, Ford, 130.383.
23. (11) Derek Kraus, Chevrolet, 130.255.
24. (26) Kaz Grala, Toyota, 130.227.
25. (51) Jeremy Clements, Chevrolet, 130.194.
26. (92) Josh Williams, Chevrolet, 129.669.
27. (43) Ryan Ellis, Chevrolet, 129.632.
28. (35) Joey Gase, Ford, 129.613.
29. (6) Brennan Poole, Chevrolet, 129.590.
30. (48) Parker Kligerman, Chevrolet, 129.557.
31. (53) Chris Hacker, Chevrolet, 129.557.
32. (02) Blaine Perkins, Chevrolet, 129.245.
33. (66) Timmy Hill, Ford, 129.204.
34. (45) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 129.171.
35. (08) JJ Yeley, Ford, 127.855.
36. (4) Stefan Parsons, Chevrolet, 127.556.
37. (28) Joe Graf Jr, Ford, 126.761.
38. (78) Anthony Alfredo, Chevrolet, .000.
Failed to Qualify
39. (44) Leland Honeyman, Chevrolet, 125.786.
40. (74) Brad Perez, Chevrolet, .000.