close

Commercial Bank Qatar Masters Scores

By Sportradar 10 min read

Sunday

At Doha Golf Club

Doha, Qatar

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,466; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Sami Valimaki, Finland (710), $603,209 67-67-67-69-270
Jorge Campillo, Spain (472), $390,312 69-65-66-70-270
Nacho Elvira, Spain (239), $200,478 68-69-66-69-272
Scott Jamieson, Scotland (239), $200,478 65-72-66-69-272
Jordan L. Smith, England (180), $150,447 68-68-69-68-273
Robert Macintyre, Scotland (127), $106,449 66-66-70-72-274
Santiago Tarrio, Spain (127), $106,449 66-67-71-70-274
Joshua Grenville-Wood, England (0), $106,449 67-68-72-67-274
Sean Crocker, United States (77), $64,697 67-69-67-72-275
Tom McKibbin, Northern Ireland (77), $64,697 71-69-65-70-275
Thorbjorn Olesen, Denmark (77), $64,697 70-68-71-66-275
Aaron Rai, England (77), $64,697 68-68-73-66-275
Jason Scrivener, Australia (77), $64,697 70-69-69-67-275
Matt Wallace, England (77), $64,697 71-65-69-70-275
Thomas Aiken, South Africa (62), $52,160 69-65-69-73-276
Ewen Ferguson, Scotland (55), $46,057 66-67-72-72-277
Daniel Hillier, New Zealand (55), $46,057 65-65-74-73-277
Rasmus Hojgaard, Denmark (55), $46,057 68-71-70-68-277
Daan Huizing, Netherlands (55), $46,057 68-69-70-70-277
Pablo Larrazabal, Spain (55), $46,057 67-69-71-70-277
Wil Besseling, Netherlands (46), $38,499 72-69-71-66-278
Ryo Hisatsune, Japan (46), $38,499 68-69-73-68-278
Niklas Lemke, Sweden (46), $38,499 70-67-70-71-278
Edoardo Molinari, Italy (46), $38,499 68-69-72-69-278
Tapio Pulkkanen, Finland (46), $38,499 68-71-66-73-278
Kalle Samooja, Finland (46), $38,499 67-73-68-70-278
Nicolas Colsaerts, Belgium (38), $31,580 70-70-72-67-279
Alejandro Del Rey, Spain (38), $31,580 68-70-73-68-279
Zander Lombard, South Africa (38), $31,580 69-71-69-70-279
Yannik Paul, Germany (38), $31,580 71-69-71-68-279
Eddie Pepperell, England (38), $31,580 70-70-70-69-279
Antoine Rozner, France (38), $31,580 71-67-71-70-279
Adrien Saddier, France (38), $31,580 72-67-70-70-279
Stephen Gallacher, Scotland (33), $26,790 66-69-71-74-280
Kristian Krogh Johannessen, Norway (33), $26,790 70-70-70-70-280
Ross Fisher, England (29), $22,709 70-71-71-69-281
Rikuya Hoshino, Japan (29), $22,709 67-69-74-71-281
Alexander Knappe, Germany (29), $22,709 69-70-73-69-281
Thriston Lawrence, South Africa (29), $22,709 67-68-72-74-281
Richie Ramsay, Scotland (29), $22,709 70-70-69-72-281
Jayden Trey Schaper, South Africa (29), $22,709 71-69-71-70-281
Andy Sullivan, England (29), $22,709 67-68-80-66-281
Jeunghun Wang, South Korea (29), $22,709 70-70-69-72-281
Kazuki Higa, Japan (24), $18,806 71-70-73-68-282
Jeff Winther, Denmark (24), $18,806 72-68-68-74-282
Fabrizio Zanotti, Paraguay (24), $18,806 69-70-71-72-282
Aaron Cockerill, Canada (20), $15,612 70-70-71-72-283
David Law, Scotland (20), $15,612 71-70-72-70-283
Matthieu Pavon, France (20), $15,612 71-70-73-69-283
Marcel Schneider, Germany (20), $15,612 72-69-71-71-283
Sebastian Soderberg, Sweden (20), $15,612 70-69-74-70-283
Daniel Van Tonder, South Africa (20), $15,612 70-67-74-72-283
Joakim Lagergren, Sweden (17), $13,129 69-70-71-74-284
Hennie Du Plessis, South Africa (16), $12,242 72-68-71-74-285
Lukas Nemecz, Austria (16), $12,242 71-70-72-72-285
Matthew Baldwin, England (14), $11,355 71-70-72-73-286
Deon Germishuys, South Africa (14), $11,355 72-68-73-73-286
Marcus Kinhult, Sweden (14), $11,355 71-70-72-73-286
Guido Migliozzi, Italy (13), $10,645 71-68-72-76-287
John Catlin, United States (12), $10,290 77-63-75-73-288
James Morrison, England (12), $9,758 71-70-75-74-290
Alvaro Quiros, Spain (12), $9,758 70-66-74-80-290
Rafa Cabrera Bello, Spain (11), $8,871 71-70-74-76-291
Todd Clements, England (11), $8,871 70-71-75-75-291
Angel Hidalgo, Spain (11), $8,871 72-69-70-80-291
Simon Forsstrom, Sweden (10), $8,161 71-70-77-80-298
CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today