NBA Glance
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Boston | 5 | 1 | .833 | – |
| Philadelphia | 5 | 1 | .833 | – |
| Brooklyn | 3 | 4 | .429 | 2½ |
| New York | 3 | 4 | .429 | 2½ |
| Toronto | 3 | 4 | .429 | 2½ |
Southeast Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 4 | 3 | .571 | – |
| Orlando | 4 | 3 | .571 | – |
| Miami | 3 | 4 | .429 | 1 |
| Charlotte | 2 | 4 | .333 | 1½ |
| Washington | 1 | 5 | .167 | 2½ |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 4 | 2 | .667 | – |
| Indiana | 4 | 3 | .571 | ½ |
| Cleveland | 3 | 4 | .429 | 1½ |
| Chicago | 3 | 5 | .375 | 2 |
| Detroit | 2 | 6 | .250 | 3 |
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Dallas | 6 | 1 | .857 | – |
| New Orleans | 4 | 3 | .571 | 2 |
| Houston | 3 | 3 | .500 | 2½ |
| San Antonio | 3 | 4 | .429 | 3 |
| Memphis | 1 | 6 | .143 | 5 |
Northwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Denver | 7 | 1 | .875 | – |
| Minnesota | 4 | 2 | .667 | 2 |
| Oklahoma City | 4 | 3 | .571 | 2½ |
| Portland | 3 | 4 | .429 | 3½ |
| Utah | 2 | 6 | .250 | 5 |
Pacific Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Golden State | 6 | 2 | .750 | – |
| L.A. Clippers | 3 | 3 | .500 | 2 |
| L.A. Lakers | 3 | 4 | .429 | 2½ |
| Phoenix | 3 | 4 | .429 | 2½ |
| Sacramento | 2 | 4 | .333 | 3 |
Monday’s Games
Golden State 120, Detroit 109
Indiana 152, San Antonio 111
Philadelphia 146, Washington 128
Dallas 117, Orlando 102
New York 111, L.A. Clippers 97
Miami 108, L.A. Lakers 107
Milwaukee 129, Brooklyn 125
Chicago 130, Utah 113
Houston 122, Sacramento 97
Oklahoma City 126, Atlanta 117
Minnesota 114, Boston 109, OT
Denver 134, New Orleans 116
Tuesday’s Games
No games scheduled.
Wednesday’s Games
Boston at Philadelphia, 7 p.m.
Utah at Indiana, 7 p.m.
Washington at Charlotte, 7 p.m.
L.A. Clippers at Brooklyn, 7:30 p.m.
San Antonio at New York, 7:30 p.m.
Cleveland at Oklahoma City, 8 p.m.
Detroit at Milwaukee, 8 p.m.
L.A. Lakers at Houston, 8 p.m.
Miami at Memphis, 8 p.m.
New Orleans at Minnesota, 8 p.m.
Phoenix at Chicago, 8 p.m.
Toronto at Dallas, 8:30 p.m.
Golden State at Denver, 10 p.m.
Portland at Sacramento, 10 p.m.
Thursday’s Games
Milwaukee at Indiana, 7 p.m.
Atlanta at Orlando, 9:30 p.m.
Friday’s Games
Charlotte at Washington, 7 p.m.
Philadelphia at Detroit, 7 p.m.
Brooklyn at Boston, 7:30 p.m.
Minnesota at San Antonio, 8 p.m.
New Orleans at Houston, 8 p.m.
Utah at Memphis, 8 p.m.
L.A. Clippers at Dallas, 8:30 p.m.
L.A. Lakers at Phoenix, 10 p.m.
Oklahoma City at Sacramento, 10 p.m.