German Standings
Germany Bundesliga
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverkusen | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 10 | 28 |
| Bayern | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 7 | 26 |
| Stuttgart | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 13 | 21 |
| Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 15 | 21 |
| RB Leipzig | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 9 | 20 |
| Hoffenheim | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 19 | 18 |
| Eintracht | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | 17 |
| Freiburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 19 | 14 |
| Wolfsburg | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 13 |
| Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | 12 |
| Monchengladbach | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 23 | 10 |
| Bremen | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | 10 |
| Heidenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | 10 |
| Bochum | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 24 | 8 |
| Darmstadt | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 32 | 7 |
| Union Berlin | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 22 | 6 |
| Mainz | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | 6 |
| Cologne | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | 5 |
Friday, Nov. 3
Darmstadt 1, Bochum 2
Saturday, Nov. 4
Union Berlin 0, Eintracht 3
Freiburg 3, Monchengladbach 3
Mainz 2, RB Leipzig 0
Cologne 1, Augsburg 1
Hoffenheim 2, Leverkusen 3
Dortmund 0, Bayern 4
Sunday, Nov. 5
Wolfsburg 2, Bremen 2
Heidenheim 2, Stuttgart 0
Friday, Nov. 10
Monchengladbach vs. Wolfsburg, 2:30 p.m.
Saturday, Nov. 11
Augsburg vs. Hoffenheim, 9:30 a.m.
Stuttgart vs. Dortmund, 9:30 a.m.
Darmstadt vs. Mainz, 9:30 a.m.
Bayern vs. Heidenheim, 9:30 a.m.
Bochum vs. Cologne, 12:30 p.m.
Sunday, Nov. 12
Leverkusen vs. Union Berlin, 9:30 a.m.
Bremen vs. Eintracht, 11:30 a.m.
RB Leipzig vs. Freiburg, 1:30 p.m.
Germany Bundesliga 2
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Pauli | 12 | 7 | 5 | 0 | 24 | 9 | 26 |
| Hamburger SV | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | 24 |
| Hannover | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 15 | 21 |
| Fortuna Dusseldorf | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 14 | 21 |
| Holstein Kiel | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 19 | 20 |
| SpVgg Greuther Furth | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 18 |
| Kaiserslautern | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 23 | 18 |
| SV Wehen Wiesbaden | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 18 |
| SC Paderborn | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 20 | 18 |
| SV 07 Elversberg | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 18 | 18 |
| Nuremberg | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 21 | 18 |
| Hertha Berlin | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 20 | 16 |
| FC Magdeburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 21 | 13 |
| Hansa Rostock | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 17 | 13 |
| Schalke | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 26 | 13 |
| Karlsruher SC | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | 12 |
| VfL 1899 Osnabruck | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 28 | 7 |
| Eintracht Braunschweig | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 24 | 5 |
Friday, Nov. 3
Fortuna Dusseldorf 1, SV Wehen Wiesbaden 3
SV 07 Elversberg 0, St. Pauli 2
Saturday, Nov. 4
Kaiserslautern 0, SpVgg Greuther Furth 2
Nuremberg 1, Schalke 2
VfL 1899 Osnabruck 1, Holstein Kiel 1
Hamburger SV 2, FC Magdeburg 0
Sunday, Nov. 5
Karlsruher SC 0, SC Paderborn 3
Hannover 2, Eintracht Braunschweig 0
Hansa Rostock 0, Hertha Berlin 0
Friday, Nov. 10
Schalke vs. SV 07 Elversberg, 12:30 p.m.
St. Pauli vs. Hannover, 12:30 p.m.
Saturday, Nov. 11
SC Paderborn vs. Nuremberg, 7 a.m.
Holstein Kiel vs. Hamburger SV, 7 a.m.
Eintracht Braunschweig vs. VfL 1899 Osnabruck, 7 a.m.
Hertha Berlin vs. Karlsruher SC, 2:30 p.m.
Sunday, Nov. 12
FC Magdeburg vs. Hansa Rostock, 7:30 a.m.
SpVgg Greuther Furth vs. Fortuna Dusseldorf, 7:30 a.m.
SV Wehen Wiesbaden vs. Kaiserslautern, 7:30 a.m.