German Standings
Germany Bundesliga
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverkusen | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 19 |
| Stuttgart | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | 18 |
| Bayern | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 |
| Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | 17 |
| Hoffenheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 15 |
| RB Leipzig | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 14 |
| Wolfsburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 12 |
| Eintracht | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 |
| Freiburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 10 |
| Heidenheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 |
| Darmstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | 7 |
| Monchengladbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | 6 |
| Union Berlin | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 14 | 6 |
| Bremen | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 17 | 6 |
| Augsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 5 |
| Bochum | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 19 | 4 |
| Mainz | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | 2 |
| Cologne | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | 1 |
Friday, Oct. 6
Monchengladbach 2, Mainz 2
Saturday, Oct. 7
Dortmund 4, Union Berlin 2
RB Leipzig 0, Bochum 0
Augsburg 1, Darmstadt 2
Stuttgart 3, Wolfsburg 1
Bremen 2, Hoffenheim 3
Sunday, Oct. 8
Leverkusen 3, Cologne 0
Bayern 3, Freiburg 0
Eintracht 2, Heidenheim 0
Friday, Oct. 20
Dortmund vs. Bremen, 2:30 p.m.
Saturday, Oct. 21
Union Berlin vs. Stuttgart, 9:30 a.m.
Freiburg vs. Bochum, 9:30 a.m.
Wolfsburg vs. Leverkusen, 9:30 a.m.
Hoffenheim vs. Eintracht, 9:30 a.m.
Darmstadt vs. RB Leipzig, 9:30 a.m.
Mainz vs. Bayern, 12:30 p.m.
Sunday, Oct. 22
Cologne vs. Monchengladbach, 9:30 a.m.
Heidenheim vs. Augsburg, 11:30 a.m.
Germany Bundesliga 2
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Pauli | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 6 | 19 |
| Hamburger SV | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 17 |
| Kaiserslautern | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 17 |
| Holstein Kiel | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | 16 |
| Hannover | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 11 | 15 |
| Fortuna Dusseldorf | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 15 |
| SC Paderborn | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 14 |
| FC Magdeburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 15 | 13 |
| Hertha Berlin | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 16 | 12 |
| SpVgg Greuther Furth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | 12 |
| SV 07 Elversberg | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 12 |
| Hansa Rostock | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 13 | 12 |
| Nuremberg | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 18 | 12 |
| Karlsruher SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 9 |
| SV Wehen Wiesbaden | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 9 |
| Schalke | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | 7 |
| VfL 1899 Osnabruck | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | 6 |
| Eintracht Braunschweig | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 5 |
Friday, Oct. 6
Fortuna Dusseldorf 1, VfL 1899 Osnabruck 1
Kaiserslautern 3, Hannover 1
Saturday, Oct. 7
FC Magdeburg 1, Karlsruher SC 1
SpVgg Greuther Furth 1, Hansa Rostock 0
SV Wehen Wiesbaden 1, Hamburger SV 1
St. Pauli 5, Nuremberg 1
Sunday, Oct. 8
Schalke 1, Hertha Berlin 2
Holstein Kiel 1, SV 07 Elversberg 1
Eintracht Braunschweig 1, SC Paderborn 3
Friday, Oct. 20
Hannover vs. FC Magdeburg, 12:30 p.m.
SV 07 Elversberg vs. Eintracht Braunschweig, 12:30 p.m.
Saturday, Oct. 21
Hamburger SV vs. SpVgg Greuther Furth, 7 a.m.
SC Paderborn vs. St. Pauli, 7 a.m.
VfL 1899 Osnabruck vs. SV Wehen Wiesbaden, 7 a.m.
Fortuna Dusseldorf vs. Kaiserslautern, 2:30 p.m.
Sunday, Oct. 22
Karlsruher SC vs. Schalke, 7:30 a.m.
Hansa Rostock vs. Holstein Kiel, 7:30 a.m.
Nuremberg vs. Hertha Berlin, 7:30 a.m.