NASCAR Xfinity Alsco Uniforms 302 Lineup
After Friday qualifying; race Saturday
At Las Vegas Motor Speedway
Las Vegas.
Lap length: 1.50 miles
(Car number in parentheses)
1. (8) Josh Berry, Chevrolet, 181.996 mph.
2. (00) Cole Custer, Ford, 181.702.
3. (18) Sammy Smith, Toyota, 181.446.
4. (16) Chandler Smith, Chevrolet, 181.226.
5. (31) Parker Retzlaff, Chevrolet, 181.184.
6. (10) Daniel Hemric, Chevrolet, 180.880.
7. (7) Justin Allgaier, Chevrolet, 180.717.
8. (98) Riley Herbst, Ford, 180.572.
9. (11) Layne Riggs, Chevrolet, 180.246.
10. (21) Austin Hill, Chevrolet, 179.976.
11. (48) Parker Kligerman, Chevrolet, 179.378.
12. (91) Kyle Weatherman, Chevrolet, 179.241.
13. (9) Brandon Jones, Chevrolet, 178.968.
14. (1) Sam Mayer, Chevrolet, 178.849.
15. (2) Sheldon Creed, Chevrolet, 178.566.
16. (51) Jeremy Clements, Chevrolet, 178.512.
17. (39) Ryan Sieg, Ford, 178.336.
18. (27) Jeb Burton, Chevrolet, 178.241.
19. (19) Myatt Snider, Toyota, 178.112.
20. (78) Anthony Alfredo, Chevrolet, 178.006.
21. (74) Dawson Cram, Chevrolet, 177.924.
22. (26) Kaz Grala, Toyota, 177.591.
23. (44) Daniel Dye, Chevrolet, 177.264.
24. (29) Kyle Sieg, Ford, 177.218.
25. (66) Ryan Reed, Ford, 176.707.
26. (92) Josh Williams, Chevrolet, 176.494.
27. (25) Brett Moffitt, Ford, 175.781.
28. (24) Connor Mosack, Toyota, 175.490.
29. (08) Stefan Parsons, Chevrolet, 175.416.
30. (38) Joe Graf Jr, Ford, 174.967.
31. (02) Blaine Perkins, Chevrolet, 174.543.
32. (43) Ryan Ellis, Ford, 173.344.
33. (53) Patrick Emerling, Chevrolet, 173.149.
34. (6) Brennan Poole, Chevrolet, 172.783.
35. (45) Rajah Caruth, Chevrolet, 172.304.
36. (35) Joey Gase, Ford, 171.778.
37. (28) Cj McLaughlin, Ford, 168.776.
38. (20) John H. Nemechek, Toyota, .000.
Failed to Qualify
39. (4) Garrett Smithley, Chevrolet, 171.499.
40. (07) Gray Gaulding, Chevrolet, 171.016.