Shriners Children’s Open Par Scores
Friday
At TPC Summerlin
Las Vegas
Purse: $8.4 million
Yardage: 7,255; Par: 71
Second Round
| Cameron Champ | 63-67-130 | -12 |
| Lanto Griffin | 64-66-130 | -12 |
| Henrik Norlander | 67-64-131 | -11 |
| J.T. Poston | 63-69-132 | -10 |
| Nick Taylor | 65-67-132 | -10 |
| Beau Hossler | 62-71-133 | -9 |
| Kyoung-Hoon Lee | 69-64-133 | -9 |
| Luke List | 65-68-133 | -9 |
| Alex Noren | 68-65-133 | -9 |
| Sam Ryder | 67-66-133 | -9 |
| Cameron Davis | 67-67-134 | -8 |
| Brent Grant | 66-68-134 | -8 |
| Chesson Hadley | 70-64-134 | -8 |
| Yuxin Lin | 68-66-134 | -8 |
| Adam Long | 66-68-134 | -8 |
| Taylor Pendrith | 69-65-134 | -8 |
| Matti Schmid | 65-69-134 | -8 |
| Trevor Werbylo | 67-67-134 | -8 |
| Vince Whaley | 68-66-134 | -8 |
| Adam Hadwin | 67-68-135 | -7 |
| Nicolai Hojgaard | 70-65-135 | -7 |
| Davis Riley | 67-68-135 | -7 |
| Sam Stevens | 67-68-135 | -7 |
| Adam Svensson | 70-65-135 | -7 |
| Matt Wallace | 69-66-135 | -7 |
| Harry Hall | 70-66-136 | -6 |
| Nick Hardy | 69-67-136 | -6 |
| Tom Kim | 68-68-136 | -6 |
| Patton Kizzire | 70-66-136 | -6 |
| Nate Lashley | 71-65-136 | -6 |
| Ryan Moore | 70-66-136 | -6 |
| Chad Ramey | 69-67-136 | -6 |
| Austin Smotherman | 70-66-136 | -6 |
| Zac Blair | 71-66-137 | -5 |
| Eric Cole | 71-66-137 | -5 |
| Joel Dahmen | 72-65-137 | -5 |
| Jason Dufner | 70-67-137 | -5 |
| Tyler Duncan | 71-66-137 | -5 |
| Tano Goya | 68-69-137 | -5 |
| Nicholas Lindheim | 70-67-137 | -5 |
| Aaron Rai | 71-66-137 | -5 |
| Isaiah Salinda | 69-68-137 | -5 |
| Greyson Sigg | 67-70-137 | -5 |
| Webb Simpson | 69-68-137 | -5 |
| Alex Smalley | 73-64-137 | -5 |
| Davis Thompson | 64-73-137 | -5 |
| Erik Van Rooyen | 70-67-137 | -5 |
| Ludvig Aberg | 69-69-138 | -4 |
| Akshay Bhatia | 68-70-138 | -4 |
| Hayden Buckley | 67-71-138 | -4 |
| Harrison Endycott | 70-68-138 | -4 |
| Garrick Higgo | 72-66-138 | -4 |
| Matthew NeSmith | 69-69-138 | -4 |
| Justin Suh | 70-68-138 | -4 |
| Callum Tarren | 70-68-138 | -4 |
| Ben Taylor | 69-69-138 | -4 |
| Christiaan Bezuidenhout | 71-68-139 | -3 |
| James Hahn | 72-67-139 | -3 |
| Michael Kim | 70-69-139 | -3 |
| Kelly Kraft | 68-71-139 | -3 |
| Troy Merritt | 68-71-139 | -3 |
| Taylor Montgomery | 70-69-139 | -3 |
| Scott Piercy | 69-70-139 | -3 |
| Doc Redman | 71-68-139 | -3 |
| Matthias Schwab | 71-68-139 | -3 |
| Brandt Snedeker | 70-69-139 | -3 |
| J.J. Spaun | 66-73-139 | -3 |
| Carl Yuan | 75-64-139 | -3 |
| Patrick Rodgers | 73-WD | |
| C.T. Pan | 75-WD |
Missed Cut
| Austin Cook | 71-69-140 | -2 |
| Austin Eckroat | 71-69-140 | -2 |
| Doug Ghim | 73-67-140 | -2 |
| Will Gordon | 74-66-140 | -2 |
| Charley Hoffman | 70-70-140 | -2 |
| Mark Hubbard | 75-65-140 | -2 |
| Ben Martin | 72-68-140 | -2 |
| Ryan Palmer | 71-69-140 | -2 |
| Adam Schenk | 72-68-140 | -2 |
| Scott Stallings | 72-68-140 | -2 |
| Stewart Cink | 73-68-141 | -1 |
| Nicolas Echavarria | 67-74-141 | -1 |
| Lucas Herbert | 71-70-141 | -1 |
| Martin Laird | 72-69-141 | -1 |
| Robby Shelton | 72-69-141 | -1 |
| Kevin Tway | 70-71-141 | -1 |
| Trevor Cone | 77-65-142 | E |
| Zecheng Dou | 74-68-142 | E |
| Emiliano Grillo | 72-70-142 | E |
| Tom Hoge | 71-71-142 | E |
| Justin Lower | 72-70-142 | E |
| Vincent Norrman | 72-70-142 | E |
| Andrew Novak | 72-70-142 | E |
| Augusto Nunez | 72-70-142 | E |
| Robert Streb | 73-69-142 | E |
| Lexi Thompson | 73-69-142 | E |
| Richy Werenski | 74-68-142 | E |
| Tim Widing | 69-73-142 | E |
| MJ Daffue | 73-70-143 | +1 |
| Dylan Frittelli | 73-70-143 | +1 |
| Ben Griffin | 73-70-143 | +1 |
| Kramer Hickok | 71-72-143 | +1 |
| Seonghyeon Kim | 73-70-143 | +1 |
| Andrew Landry | 75-68-143 | +1 |
| Jimmy Walker | 74-69-143 | +1 |
| Dylan Wu | 71-72-143 | +1 |
| Kevin Yu | 76-67-143 | +1 |
| Ryan Brehm | 76-68-144 | +2 |
| Si Woo Kim | 72-72-144 | +2 |
| Russell Knox | 73-71-144 | +2 |
| Max McGreevy | 72-72-144 | +2 |
| Kevin Roy | 73-71-144 | +2 |
| Brian Stuard | 76-68-144 | +2 |
| Tyson Alexander | 73-72-145 | +3 |
| Ryan Armour | 74-71-145 | +3 |
| Michael Gligic | 71-74-145 | +3 |
| Scott Harrington | 74-71-145 | +3 |
| Peter Kuest | 74-71-145 | +3 |
| Andrew Putnam | 77-68-145 | +3 |
| Chez Reavie | 75-70-145 | +3 |
| Kevin Streelman | 72-73-145 | +3 |
| Carson Young | 73-72-145 | +3 |
| Harry Higgs | 75-71-146 | +4 |
| David Lipsky | 74-72-146 | +4 |
| Tommy Gainey | 81-67-148 | +6 |
| Paul Haley | 73-75-148 | +6 |
| Peter Malnati | 72-76-148 | +6 |
| Nick Watney | 72-76-148 | +6 |
| Kyle Westmoreland | 80-71-151 | +9 |
| Craig Hocknull | 75-77-152 | +10 |
| Vijay Srinivasan | 81-75-156 | +14 |