German Standings
Germany Bundesliga
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverkusen | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 7 | 22 |
| Stuttgart | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 8 | 21 |
| Bayern | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 7 | 20 |
| Dortmund | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 8 | 20 |
| RB Leipzig | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 17 |
| Hoffenheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 | 15 |
| Eintracht | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 |
| Freiburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 14 | 13 |
| Wolfsburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 12 |
| Augsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | 8 |
| Heidenheim | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | 7 |
| Darmstadt | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 22 | 7 |
| Monchengladbach | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 19 | 6 |
| Bremen | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 18 | 6 |
| Union Berlin | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 | 6 |
| Cologne | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 |
| Bochum | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 21 | 4 |
| Mainz | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 22 | 2 |
Friday, Oct. 20
Dortmund 1, Bremen 0
Saturday, Oct. 21
Union Berlin 0, Stuttgart 3
Freiburg 2, Bochum 1
Wolfsburg 1, Leverkusen 2
Hoffenheim 1, Eintracht 3
Darmstadt 1, RB Leipzig 3
Mainz 1, Bayern 3
Sunday, Oct. 22
Cologne 3, Monchengladbach 1
Heidenheim 2, Augsburg 5
Friday, Oct. 27
Bochum vs. Mainz, 2:30 p.m.
Saturday, Oct. 28
Bayern vs. Darmstadt, 9:30 a.m.
Monchengladbach vs. Heidenheim, 9:30 a.m.
Bremen vs. Union Berlin, 9:30 a.m.
Augsburg vs. Wolfsburg, 9:30 a.m.
Stuttgart vs. Hoffenheim, 9:30 a.m.
RB Leipzig vs. Cologne, 12:30 p.m.
Sunday, Oct. 29
Eintracht vs. Dortmund, 10:30 a.m.
Leverkusen vs. Freiburg, 12:30 p.m.
Friday, Nov. 3
Darmstadt vs. Bochum, 3:30 p.m.
Saturday, Nov. 4
Union Berlin vs. Eintracht, 10:30 a.m.
Freiburg vs. Monchengladbach, 10:30 a.m.
Mainz vs. RB Leipzig, 10:30 a.m.
Cologne vs. Augsburg, 10:30 a.m.
Hoffenheim vs. Leverkusen, 10:30 a.m.
Dortmund vs. Bayern, 1:30 p.m.
Germany Bundesliga 2
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Pauli | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 20 |
| Hamburger SV | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 20 |
| Holstein Kiel | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 16 | 19 |
| Hannover | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 18 |
| Fortuna Dusseldorf | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 18 |
| Kaiserslautern | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 18 | 17 |
| SV 07 Elversberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 |
| SC Paderborn | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 17 | 15 |
| Nuremberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 19 | 15 |
| FC Magdeburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | 13 |
| Hertha Berlin | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 19 | 12 |
| Karlsruher SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 12 |
| SV Wehen Wiesbaden | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| SpVgg Greuther Furth | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 12 |
| Hansa Rostock | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 16 | 12 |
| Schalke | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 23 | 7 |
| VfL 1899 Osnabruck | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | 6 |
| Eintracht Braunschweig | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | 5 |
Friday, Oct. 20
Hannover 2, FC Magdeburg 1
SV 07 Elversberg 3, Eintracht Braunschweig 0
Saturday, Oct. 21
Hamburger SV 2, SpVgg Greuther Furth 0
SC Paderborn 2, St. Pauli 2
VfL 1899 Osnabruck 0, SV Wehen Wiesbaden 2
Fortuna Dusseldorf 4, Kaiserslautern 3
Sunday, Oct. 22
Karlsruher SC 3, Schalke 0
Hansa Rostock 1, Holstein Kiel 3
Nuremberg 3, Hertha Berlin 1
Friday, Oct. 27
SpVgg Greuther Furth vs. VfL 1899 Osnabruck, 12:30 p.m.
Eintracht Braunschweig vs. Fortuna Dusseldorf, 12:30 p.m.
Saturday, Oct. 28
Schalke vs. Hannover, 7 a.m.
Hertha Berlin vs. SC Paderborn, 7 a.m.
St. Pauli vs. Karlsruher SC, 7 a.m.
Kaiserslautern vs. Hamburger SV, 2:30 p.m.
Sunday, Oct. 29
Holstein Kiel vs. Nuremberg, 8:30 a.m.
FC Magdeburg vs. SV 07 Elversberg, 8:30 a.m.
SV Wehen Wiesbaden vs. Hansa Rostock, 8:30 a.m.
Friday, Nov. 3
Fortuna Dusseldorf vs. SV Wehen Wiesbaden, 1:30 p.m.
SV 07 Elversberg vs. St. Pauli, 1:30 p.m.
Saturday, Nov. 4
Kaiserslautern vs. SpVgg Greuther Furth, 8 a.m.
Nuremberg vs. Schalke, 8 a.m.
VfL 1899 Osnabruck vs. Holstein Kiel, 8 a.m.
Hamburger SV vs. FC Magdeburg, 3:30 p.m.