close

NBA Individual Leaders

By Sportradar 62 min read

INCLUDES GAMES OF SATURDAY, OCTOBER 28, 2023

SCORING AVERAGE

G FG FT PTS AVG
Doncic, DAL 2 29 12 82 41.0
Lillard, MIL 1 9 17 39 39.0
Curry, GS 2 22 13 68 34.0
Thomas, BKN 2 25 13 66 33.0
Gilgeous-Alexander, OKC 2 27 7 65 32.5
Maxey, PHI 2 22 11 65 32.5
George, LAC 2 20 16 63 31.5
Embiid, PHI 2 23 8 58 29.0
Fox, SAC 2 20 11 57 28.5
Tatum, BOS 2 22 6 56 28.0
Durant, PHO 3 29 22 83 27.7
Jokic, DEN 2 20 7 51 25.5
LaVine, CHI 3 26 14 75 25.0
DeRozan, CHI 3 27 17 73 24.3
Markkanen, UTA 3 25 11 73 24.3
Bane, MEM 3 25 12 72 24.0
Leonard, LAC 2 19 1 48 24.0
Vassell, SA 2 16 12 48 24.0
Davis, LAL 2 16 13 47 23.5
Porzingis, BOS 2 14 12 47 23.5
Williamson, NO 2 21 5 47 23.5
Antetokounmpo, MIL 1 10 3 23 23.0
Kuzma, WAS 2 18 8 46 23.0
Adebayo, MIA 3 24 20 68 22.7
Barrett, NY 3 24 14 68 22.7
Edwards, MIN 2 15 8 45 22.5
Ingram, NO 2 18 8 45 22.5
Oubre, PHI 2 16 8 45 22.5
Poole, WAS 2 15 11 45 22.5
Cunningham, DET 3 26 8 67 22.3
Herro, MIA 3 25 5 66 22.0
Rozier, CHA 2 15 12 44 22.0
Barnes, SAC 2 15 7 43 21.5
Murray, DEN 2 15 6 43 21.5
Barnes, TOR 3 26 7 63 21.0
James, LAL 2 17 6 42 21.0
Wagner, ORL 2 11 14 42 21.0
Haliburton, IND 2 16 3 41 20.5
Sabonis, SAC 2 15 10 41 20.5
Young, ATL 2 8 22 41 20.5
Brunson, NY 3 21 6 60 20.0
White, BOS 2 13 8 40 20.0
LeVert, CLE 3 23 3 59 19.7
Irving, DAL 2 16 5 39 19.5
Sengun, HOU 2 17 4 39 19.5
Anthony, ORL 2 14 6 38 19.0
Bridges, BKN 2 12 11 38 19.0
Brogdon, POR 2 14 5 38 19.0
Brown, BOS 2 15 5 38 19.0
Mobley, CLE 3 22 12 57 19.0

FIELD GOAL PERCENTAGE

FG FGA PCT
Lively, DAL 11 12 .917
Wagner, ORL 8 9 .889
Wallace, OKC 8 9 .889
Duren, DET 24 30 .800
Olynyk, UTA 11 14 .786
Smith, IND 10 13 .769
Moody, GS 8 11 .727
Barnes, SAC 15 21 .714
Ayton, POR 9 13 .692
Poeltl, TOR 9 13 .692
Zubac, LAC 11 16 .688
Eubanks, PHO 8 12 .667
Johnson, ATL 14 21 .667
Okogie, PHO 12 18 .667
Williams, POR 8 12 .667
Bagley, DET 13 20 .650
Harris, PHI 12 19 .632
Thomas, BKN 25 40 .625
Booker, PHO 13 21 .619
Gobert, MIN 13 21 .619
White, BOS 13 21 .619
Williamson, NO 21 34 .618
Gilgeous-Alexander, OKC 27 44 .614
Brooks, HOU 12 20 .600
Reid, MIN 13 22 .591
George, LAC 20 34 .588
Osman, SA 10 17 .588
Sengun, HOU 17 29 .586
Washington, CHA 18 31 .581
Doncic, DAL 29 50 .580

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

3FG 3FGA PCT
Wallace, OKC 4 4 1.000
Jones, NO 4 5 .800
Smith, IND 4 5 .800
Flynn, TOR 3 4 .750
Lopez, MIL 3 4 .750
Holmgren, OKC 5 7 .714
Avdija, WAS 2 3 .667
Barnes, SAC 6 9 .667
Batum, LAC 2 3 .667
Brown, IND 6 9 .667
Gallinari, WAS 2 3 .667
Olynyk, UTA 2 3 .667
Smith, MIA 4 6 .667
Smith, BKN 2 3 .667
Walker, BKN 4 6 .667
Brooks, HOU 5 8 .625
Leonard, LAC 9 15 .600
White, BOS 6 10 .600
Maxey, PHI 10 17 .588
Edwards, MIN 7 12 .583
Gilgeous-Alexander, OKC 4 7 .571
Harris, PHI 4 7 .571
Moody, GS 4 7 .571
Prince, LAL 4 7 .571
Dort, OKC 5 9 .556
Rose, MEM 5 9 .556
Schroder, TOR 10 19 .526
Burks, DET 11 22 .500
Camara, POR 2 4 .500
Davis, LAL 2 4 .500

FREE THROW PERCENTAGE

FT FTA PCT
Collins, UTA 6 6 1.000
Curry, GS 13 13 1.000
Edwards, MIN 8 8 1.000
Gallinari, WAS 7 7 1.000
George, LAC 16 16 1.000
Gilgeous-Alexander, OKC 7 7 1.000
Hardaway, DAL 8 8 1.000
Herro, MIA 5 5 1.000
Irving, DAL 5 5 1.000
Jones, SA 4 4 1.000
Lillard, MIL 17 17 1.000
Monk, SAC 4 4 1.000
Murray, DEN 6 6 1.000
Okogie, PHO 7 7 1.000
Okongwu, ATL 5 5 1.000
Olynyk, UTA 5 5 1.000
Powell, LAC 6 6 1.000
Reid, MIN 5 5 1.000
Simons, POR 4 4 1.000
Strus, CLE 5 5 1.000
Valanciunas, NO 4 4 1.000
Williams, OKC 8 8 1.000
Williams, MEM 5 5 1.000
Wagner, ORL 14 15 .933
Davis, LAL 13 14 .929
Bane, MEM 12 13 .923
Bridges, BKN 11 12 .917
Jackson, MEM 11 12 .917
Markkanen, UTA 11 12 .917
White, CHI 10 11 .909

REBOUNDS PER GAME

G OFF DEF TOT AVG
Duren, DET 3 18 28 46 15.33
Sabonis, SAC 2 10 20 30 15.0
Ayton, POR 2 7 20 27 13.5
Gobert, MIN 2 9 18 27 13.5
Antetokounmpo, MIL 1 5 8 13 13.0
Capela, ATL 2 12 14 26 13.0
Jokic, DEN 2 6 19 25 12.5
Porter, DEN 2 3 22 25 12.5
Mobley, CLE 3 8 27 35 11.67
Randle, NY 3 6 29 35 11.67
Doncic, DAL 2 2 21 23 11.5
Looney, GS 2 8 15 23 11.5
Robinson, NY 3 19 15 34 11.33
Collins, UTA 3 13 20 33 11.0
Sengun, HOU 2 8 14 22 11.0
Thompson, DET 3 10 22 32 10.67
Davis, LAL 2 4 16 20 10.0
Nurkic, PHO 3 8 22 30 10.0
Simmons, BKN 2 5 15 20 10.0
Stewart, DET 3 9 21 30 10.0
Towns, MIN 2 2 18 20 10.0
Turner, IND 2 1 19 20 10.0
Tatum, BOS 2 0 19 19 9.5
Strus, CLE 3 1 27 28 9.33
Tillman, MEM 3 7 20 27 9.0
Williams, CHA 2 6 12 18 9.0
Barnes, TOR 3 3 23 26 8.67
Durant, PHO 3 2 24 26 8.67
Carter, ORL 2 6 11 17 8.5
Hayward, CHA 2 4 13 17 8.5

ASSISTS PER GAME

G AST AVG
Haliburton, IND 2 24 12.0
Paul, GS 2 21 10.5
Young, ATL 2 21 10.5
Ball, CHA 2 19 9.5
Jokic, DEN 2 18 9.0
Schroder, TOR 3 27 9.0
Doncic, DAL 2 17 8.5
Simmons, BKN 2 17 8.5
VanVleet, HOU 2 17 8.5
Westbrook, LAC 2 17 8.5
Cunningham, DET 3 25 8.3
Maxey, PHI 2 15 7.5
Embiid, PHI 2 14 7.0
Gilgeous-Alexander, OKC 2 14 7.0
James, LAL 2 14 7.0
Jones, SA 2 14 7.0
Nembhard, IND 2 14 7.0
Barnes, TOR 3 20 6.7
Randle, NY 3 20 6.7
Jones, WAS 2 13 6.5
McCollum, NO 2 13 6.5
Monk, SAC 2 13 6.5
Sengun, HOU 2 13 6.5
Wright, WAS 2 13 6.5
Giddey, OKC 2 12 6.0
Irving, DAL 2 12 6.0
Murray, ATL 2 12 6.0
Russell, LAL 2 12 6.0
Sabonis, SAC 2 12 6.0
Collins, SA 2 11 5.5

STEALS PER GAME

G STL AVG
Caldwell-Pope, DEN 2 8 4.0
Gilgeous-Alexander, OKC 2 6 3.0
McCollum, NO 2 6 3.0
Moody, GS 2 6 3.0
Smart, MEM 3 9 3.0
Caruso, CHI 3 8 2.67
Bey, ATL 2 5 2.5
Collins, SA 2 5 2.5
Covington, LAC 2 5 2.5
Gordon, DEN 2 5 2.5
Paul, GS 2 5 2.5
Wembanyama, SA 2 5 2.5
Wright, WAS 2 5 2.5
Robinson, NY 3 7 2.33
Anderson, MIN 2 4 2.0
Antetokounmpo, MIL 1 2 2.0
Beasley, MIL 1 2 2.0
Bogdanovic, ATL 2 4 2.0
Crowder, MIL 1 2 2.0
DeRozan, CHI 3 6 2.0
Green, DAL 2 4 2.0
Hayward, CHA 2 4 2.0
Middleton, MIL 1 2 2.0
Oubre, PHI 2 4 2.0
Payton, GS 2 4 2.0
Sabonis, SAC 2 4 2.0
Suggs, ORL 2 4 2.0
Tate, HOU 2 4 2.0
Tillman, MEM 3 6 2.0
Vincent, LAL 2 4 2.0

BLOCKS PER GAME

G BLK AVG
Holmgren, OKC 2 7 3.5
Barnes, TOR 3 9 3.0
Jackson, MEM 3 9 3.0
Zubac, LAC 2 6 3.0
Duren, DET 3 8 2.67
Davis, LAL 2 5 2.5
Porzingis, BOS 2 5 2.5
Turner, IND 2 5 2.5
Mobley, CLE 3 7 2.33
Thompson, DET 3 7 2.33
Antetokounmpo, MIL 1 2 2.0
Batum, LAC 2 4 2.0
Coulibaly, WAS 2 4 2.0
Gafford, WAS 2 4 2.0
Gobert, MIN 2 4 2.0
Holiday, BOS 2 4 2.0
Jones, NO 2 4 2.0
Robinson, NY 3 6 2.0
Towns, MIN 2 4 2.0
Watson, DEN 2 4 2.0
Wembanyama, SA 2 4 2.0
White, BOS 2 4 2.0
Eubanks, PHO 3 5 1.67
Embiid, PHI 2 3 1.5
Gilgeous-Alexander, OKC 2 3 1.5
Monk, SAC 2 3 1.5
Murray, SAC 2 3 1.5
Richards, CHA 2 3 1.5
Simmons, BKN 2 3 1.5
Wiggins, GS 2 3 1.5
CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today