close

NBA Individual Leaders

By Sportradar 62 min read

INCLUDES GAMES OF SUNDAY, OCTOBER 29, 2023

SCORING AVERAGE

G FG FT PTS AVG
Doncic, DAL 2 29 12 82 41.0
Thomas, BKN 2 25 13 66 33.0
Fox, SAC 3 34 17 94 31.3
Embiid, PHI 3 35 17 93 31.0
Curry, GS 3 28 19 92 30.7
Maxey, PHI 3 28 21 91 30.3
Tatum, BOS 2 22 6 56 28.0
Durant, PHO 3 29 22 83 27.7
George, LAC 3 28 17 82 27.3
Jokic, DEN 3 32 10 79 26.3
Davis, LAL 3 27 20 77 25.7
LaVine, CHI 3 26 14 75 25.0
Antetokounmpo, MIL 2 19 11 49 24.5
DeRozan, CHI 3 27 17 73 24.3
Markkanen, UTA 3 25 11 73 24.3
Bane, MEM 3 25 12 72 24.0
Gilgeous-Alexander, OKC 3 29 10 72 24.0
Porzingis, BOS 2 14 12 47 23.5
Williamson, NO 2 21 5 47 23.5
James, LAL 3 28 8 69 23.0
Kuzma, WAS 2 18 8 46 23.0
Leonard, LAC 3 25 7 69 23.0
Adebayo, MIA 3 24 20 68 22.7
Barrett, NY 3 24 14 68 22.7
Edwards, MIN 2 15 8 45 22.5
Ingram, NO 2 18 8 45 22.5
Lillard, MIL 2 11 17 45 22.5
Poole, WAS 2 15 11 45 22.5
Cunningham, DET 3 26 8 67 22.3
Herro, MIA 3 25 5 66 22.0
Rozier, CHA 2 15 12 44 22.0
Barnes, TOR 3 26 7 63 21.0
Wagner, ORL 2 11 14 42 21.0
Murray, DEN 3 24 6 62 20.7
Vassell, SA 3 22 13 62 20.7
Haliburton, IND 2 16 3 41 20.5
Young, ATL 3 13 29 61 20.3
Brunson, NY 3 21 6 60 20.0
White, BOS 2 13 8 40 20.0
Harris, PHI 3 20 13 59 19.7
LeVert, CLE 3 23 3 59 19.7
Irving, DAL 2 16 5 39 19.5
Sengun, HOU 3 24 8 58 19.3
Sharpe, POR 3 22 7 58 19.3
Anthony, ORL 2 14 6 38 19.0
Bridges, BKN 2 12 11 38 19.0
Brown, BOS 2 15 5 38 19.0
Mobley, CLE 3 22 12 57 19.0
Oubre, PHI 3 19 14 57 19.0
Washington, CHA 2 18 0 38 19.0

FIELD GOAL PERCENTAGE

FG FGA PCT
Lively, DAL 11 12 .917
Wallace, OKC 11 12 .917
Wagner, ORL 8 9 .889
Duren, DET 24 30 .800
Olynyk, UTA 11 14 .786
Smith, IND 10 13 .769
McGee, SAC 9 12 .750
Zubac, LAC 17 23 .739
Poeltl, TOR 9 13 .692
Eubanks, PHO 8 12 .667
Harris, PHI 20 30 .667
Okogie, PHO 12 18 .667
Watson, DEN 12 18 .667
Williams, POR 10 15 .667
Bagley, DET 13 20 .650
Johnson, ATL 20 31 .645
Thomas, BKN 25 40 .625
Booker, PHO 13 21 .619
Gobert, MIN 13 21 .619
White, BOS 13 21 .619
Williamson, NO 21 34 .618
Jokic, DEN 32 52 .615
Okongwu, ATL 11 18 .611
Ayton, POR 12 20 .600
Barnes, SAC 18 30 .600
Looney, GS 9 15 .600
Westbrook, LAC 15 25 .600
Reid, MIN 13 22 .591
Osman, SA 14 24 .583
Washington, CHA 18 31 .581

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

3FG 3FGA PCT
Green, MIL 2 2 1.000
Wallace, OKC 5 5 1.000
Jones, NO 4 5 .800
Smith, IND 4 5 .800
Flynn, TOR 3 4 .750
Avdija, WAS 2 3 .667
Beauchamp, MIL 2 3 .667
Brown, IND 6 9 .667
Gallinari, WAS 2 3 .667
Olynyk, UTA 2 3 .667
Smith, MIA 4 6 .667
Smith, BKN 2 3 .667
Strawther, DEN 2 3 .667
Walker, BKN 4 6 .667
White, BOS 6 10 .600
Edwards, MIN 7 12 .583
Griffin, ATL 4 7 .571
Maxey, PHI 14 25 .560
Lopez, MIL 5 9 .556
Rose, MEM 5 9 .556
Harris, PHI 6 11 .545
Holmgren, OKC 6 11 .545
Leonard, LAC 12 22 .545
Brooks, HOU 7 13 .538
Murray, DEN 8 15 .533
Schroder, TOR 10 19 .526
Burks, DET 11 22 .500
Davis, LAL 3 6 .500
Dick, TOR 4 8 .500
Giddey, OKC 3 6 .500

FREE THROW PERCENTAGE

FT FTA PCT
Brooks, HOU 4 4 1.000
Caldwell-Pope, DEN 4 4 1.000
Collins, UTA 6 6 1.000
Curry, GS 19 19 1.000
Edwards, MIN 8 8 1.000
Gallinari, WAS 7 7 1.000
George, LAC 17 17 1.000
Hardaway, DAL 8 8 1.000
Herro, MIA 5 5 1.000
Irving, DAL 5 5 1.000
Jones, SA 6 6 1.000
Lillard, MIL 17 17 1.000
Melton, PHI 5 5 1.000
Murray, DEN 6 6 1.000
Okogie, PHO 7 7 1.000
Okongwu, ATL 5 5 1.000
Olynyk, UTA 5 5 1.000
Reid, MIN 5 5 1.000
Simons, POR 4 4 1.000
Strus, CLE 5 5 1.000
Valanciunas, NO 4 4 1.000
Williams, OKC 9 9 1.000
Williams, MEM 5 5 1.000
Oubre, PHI 14 15 .933
Wagner, ORL 14 15 .933
Bane, MEM 12 13 .923
Bridges, BKN 11 12 .917
Jackson, MEM 11 12 .917
Markkanen, UTA 11 12 .917
Maxey, PHI 21 23 .913

REBOUNDS PER GAME

G OFF DEF TOT AVG
Duren, DET 3 18 28 46 15.33
Sabonis, SAC 3 11 34 45 15.0
Gobert, MIN 2 9 18 27 13.5
Jokic, DEN 3 8 31 39 13.0
Capela, ATL 3 14 24 38 12.67
Ayton, POR 3 9 27 36 12.0
Davis, LAL 3 10 26 36 12.0
Mobley, CLE 3 8 27 35 11.67
Randle, NY 3 6 29 35 11.67
Antetokounmpo, MIL 2 9 14 23 11.5
Doncic, DAL 2 2 21 23 11.5
Looney, GS 3 10 24 34 11.33
Porter, DEN 3 6 28 34 11.33
Robinson, NY 3 19 15 34 11.33
Collins, UTA 3 13 20 33 11.0
Thompson, DET 3 10 22 32 10.67
Embiid, PHI 3 5 26 31 10.33
James, LAL 3 2 29 31 10.33
Nurkic, PHO 3 8 22 30 10.0
Simmons, BKN 2 5 15 20 10.0
Stewart, DET 3 9 21 30 10.0
Towns, MIN 2 2 18 20 10.0
Turner, IND 2 1 19 20 10.0
Tatum, BOS 2 0 19 19 9.5
Strus, CLE 3 1 27 28 9.33
Sengun, HOU 3 12 15 27 9.0
Tillman, MEM 3 7 20 27 9.0
Williams, CHA 2 6 12 18 9.0
Barnes, TOR 3 3 23 26 8.67
Durant, PHO 3 2 24 26 8.67

ASSISTS PER GAME

G AST AVG
Haliburton, IND 2 24 12.0
Young, ATL 3 32 10.7
Ball, CHA 2 19 9.5
Paul, GS 3 28 9.3
Schroder, TOR 3 27 9.0
Doncic, DAL 2 17 8.5
Simmons, BKN 2 17 8.5
Cunningham, DET 3 25 8.3
Jokic, DEN 3 23 7.7
James, LAL 3 22 7.3
Embiid, PHI 3 21 7.0
Gilgeous-Alexander, OKC 3 21 7.0
Nembhard, IND 2 14 7.0
Russell, LAL 3 21 7.0
VanVleet, HOU 3 21 7.0
Barnes, TOR 3 20 6.7
Randle, NY 3 20 6.7
Sengun, HOU 3 20 6.7
Westbrook, LAC 3 20 6.7
Jones, WAS 2 13 6.5
McCollum, NO 2 13 6.5
Wright, WAS 2 13 6.5
Maxey, PHI 3 19 6.3
Murray, DEN 3 19 6.3
Fox, SAC 3 18 6.0
Irving, DAL 2 12 6.0
Jones, SA 3 18 6.0
Murray, ATL 3 17 5.7
Sabonis, SAC 3 17 5.7
Dinwiddie, BKN 2 11 5.5

STEALS PER GAME

G STL AVG
Caldwell-Pope, DEN 3 10 3.33
McCollum, NO 2 6 3.0
Smart, MEM 3 9 3.0
Caruso, CHI 3 8 2.67
George, LAC 3 8 2.67
Wright, WAS 2 5 2.5
Gilgeous-Alexander, OKC 3 7 2.33
Payton, GS 3 7 2.33
Robinson, NY 3 7 2.33
Anderson, MIN 2 4 2.0
Beasley, MIL 2 4 2.0
Bogdanovic, ATL 3 6 2.0
Covington, LAC 3 6 2.0
DeRozan, CHI 3 6 2.0
Gordon, DEN 3 6 2.0
Green, DAL 2 4 2.0
Hayward, CHA 2 4 2.0
Moody, GS 3 6 2.0
Oubre, PHI 3 6 2.0
Paul, GS 3 6 2.0
Suggs, ORL 2 4 2.0
Tate, HOU 3 6 2.0
Tillman, MEM 3 6 2.0
Wembanyama, SA 3 6 2.0
Ayton, POR 3 5 1.67
Bane, MEM 3 5 1.67
Bey, ATL 3 5 1.67
Collins, SA 3 5 1.67
Davis, LAL 3 5 1.67
Dunn, UTA 3 5 1.67

BLOCKS PER GAME

G BLK AVG
Barnes, TOR 3 9 3.0
Embiid, PHI 3 9 3.0
Jackson, MEM 3 9 3.0
Davis, LAL 3 8 2.67
Duren, DET 3 8 2.67
Porzingis, BOS 2 5 2.5
Turner, IND 2 5 2.5
Holmgren, OKC 3 7 2.33
Mobley, CLE 3 7 2.33
Thompson, DET 3 7 2.33
Zubac, LAC 3 7 2.33
Antetokounmpo, MIL 2 4 2.0
Coulibaly, WAS 2 4 2.0
Gafford, WAS 2 4 2.0
Gobert, MIN 2 4 2.0
Holiday, BOS 2 4 2.0
Jones, NO 2 4 2.0
Robinson, NY 3 6 2.0
Towns, MIN 2 4 2.0
White, BOS 2 4 2.0
Eubanks, PHO 3 5 1.67
Gordon, DEN 3 5 1.67
Watson, DEN 3 5 1.67
Wembanyama, SA 3 5 1.67
Richards, CHA 2 3 1.5
Simmons, BKN 2 3 1.5
Adebayo, MIA 3 4 1.33
Batum, LAC 3 4 1.33
DeRozan, CHI 3 4 1.33
Harris, PHI 3 4 1.33
CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today